2026
Mafika' Lisiu Pass Run 2026 Results
Organised by Run4Charity
Last updated 28 Sep 2026
Results loaded.
Race Results
32km Road Race
33 finishers- 1 M20-34 Roelane Ramajone 2:46:01
- 2 M40-49 Tumelo Majorobela 3:16:57
- 3 M50-59 Kgothatso Mphuthi 3:23:52
- 4 M40-49 Bokang Makututsa 3:30:41
- 5 M40-49 Sibosiso Nkala 3:33:23
- 6 M40-49 Fundile Ntondini 3:43:58
- 7 M40-49 Dije Ramoolla 3:52:30
- 8 M50-59 Joel Tembo 3:59:23
- 9 M20-34 Lira Sepono 4:04:10
- 10 M35-39 Khotso Monyako 4:06:43
- 11 M40-49 Rhulani Chabalala 4:09:43
- 12 W40-49 Thakane Tsepe 4:21:33
- 13 W40-49 Maishibe Malatji 4:23:34
- 14 M60-69 Thomson Sibanda 4:28:22
- 15 M40-49 Mohlalefi Paulus Makau 4:32:40
- 16 M50-59 Sipho Pat Radebe 4:32:51
- 17 W40-49 Mphonyana Mokemane 4:32:55
- 18 W20-34 Wondergirl Mabilisa 4:37:06
- 19 M60-69 Julian Karp 4:37:27
- 20 M40-49 Mpho Lamola 4:38:47
- 21 M60-69 Peter Ramaboa 4:39:29
- 22 M40-49 Sbo Mcetywa 4:39:36
- 23 W35-39 Zeem Mngceke 4:49:10
- 24 W40-49 Mantsho Mashishi 4:49:23
- 25 W50-59 Bonisiwe Ntombintombi Zibuyisi Ndaba 5:06:37
- 26 M40-49 Mojalefa Mokone 5:13:06
- 27 W35-39 Prudence Ratau 5:14:18
- 28 M50-59 Takalani Singo 5:19:19
- 29 M50-59 Collin Maguga 5:25:01
- 30 M35-39 Max Kwatsha 5:26:48
- 31 W40-49 Babalwa Malogwe 5:27:01
- 32 W20-34 Mahlapane Maphuroane 5:33:33
- 33 W40-49 Nomalanga Khambule 5:40:36
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46:01 | Roelane Ramajone | — | M20-34 | 580 | |
| 2 | 3:16:57 | Tumelo Majorobela | HOLLYWOOD ATHLETICS CLUB-LES | M40-49 | 312 | |
| 3 | 3:23:52 | Kgothatso Mphuthi | GAUTENG SOCIAL DEVELOPMENT AC | M50-59 | 327 | |
| 4 | 3:30:41 | Bokang Makututsa | MOUNTAIN RUNNERS ATHLETICS CLUB | M40-49 | 351 | |
| 5 | 3:33:23 | Sibosiso Nkala | HOLLYWOOD | M40-49 | 332 | |
| 6 | 3:43:58 | Fundile Ntondini | DIEPKLOOF ATHLETIC CLUB | M40-49 | 336 | |
| 7 | 3:52:30 | Dije Ramoolla | PAMOJA ATHLETIC CLUB | M40-49 | 341 | |
| 8 | 3:59:23 | Joel Tembo | ADVENTIST ATHLETIC CLUB | M50-59 | 347 | |
| 9 | 4:04:10 | Lira Sepono | LETSHEGO FINANCIAL SERVICES | M20-34 | 344 | |
| 10 | 4:06:43 | Khotso Monyako | LETSHEGO | M35-39 | 325 | |
| 11 | 4:09:43 | Rhulani Chabalala | GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION | M40-49 | 300 | |
| 12 | 4:21:33 | Thakane Tsepe | INKAMANA ATHLETIC CLUB | W40-49 | 350 | |
| 13 | 4:23:34 | Maishibe Malatji | THEMBISA AC | W40-49 | 314 | |
| 14 | 4:28:22 | Thomson Sibanda | RAINBOW ATHLETIC CLUB | M60-69 | 345 | |
| 15 | 4:32:40 | Mohlalefi Paulus Makau | AZANIA AC | M40-49 | 313 | |
| 16 | 4:32:51 | Sipho Pat Radebe | DIEPKLOOF AC | M50-59 | 339 | |
| 17 | 4:32:55 | Mphonyana Mokemane | THEMBISA ATLETICS CLUBS | W40-49 | 329 | |
| 18 | 4:37:06 | Wondergirl Mabilisa | HOLLYWOOD ATHLETICS CLUB | W20-34 | 309 | |
| 19 | 4:37:27 | Julian Karp | QUEENSBURGH HARRIERS | M60-69 | 304 | |
| 20 | 4:38:47 | Mpho Lamola | TEAM VITALITY | M40-49 | 307 | |
| 21 | 4:39:29 | Peter Ramaboa | ERWAT ATHLETIC CLUB | M60-69 | 340 | |
| 22 | 4:39:36 | Sbo Mcetywa | TEAM VITALITY CLUB KZN | M40-49 | 320 | |
| 23 | 4:49:10 | Zeem Mngceke | DUT | W35-39 | 321 | |
| 24 | 4:49:23 | Mantsho Mashishi | TEAM VITALITY GN | W40-49 | 319 | |
| 25 | 5:06:37 | Bonisiwe Ntombintombi Zibuyisi Ndaba | INKAMANA ATHLETICS CLUB | W50-59 | 330 | |
| 26 | 5:13:06 | Mojalefa Mokone | ADVENTIST ATHLETICS | M40-49 | 324 | |
| 27 | 5:14:18 | Prudence Ratau | GAUTENG SOCIAL DEVELOPMENT | W35-39 | 342 | |
| 28 | 5:19:19 | Takalani Singo | ZONKIZIZWE ATHLETIC CLUB | M50-59 | 346 | |
| 29 | 5:25:01 | Collin Maguga | TEAM VITALITY | M50-59 | 311 | |
| 30 | 5:26:48 | Max Kwatsha | TEAM VITALITY | M35-39 | 306 | |
| 31 | 5:27:01 | Babalwa Malogwe | QHUBEKA AC | W40-49 | 315 | |
| 32 | 5:33:33 | Mahlapane Maphuroane | NORTHEN ROUTE ATHLETICS CLUB | W20-34 | 317 | |
| 33 | 5:40:36 | Nomalanga Khambule | — | W40-49 | 353 |
Timing by
·
View official results
16km Road Race
67 finishers- 51 W40-49 Seapei Ramela 2:53:18
- 52 W40-49 Akhona Yakobi 2:54:56
- 53 W40-49 Nombuyekezo Yende 2:55:00
- 54 W20-34 Nangamso Sibanda 2:57:05
- 55 W40-49 Nthabiseng Monyau 2:57:08
- 56 W20-34 Lits'itso Mashapha 2:59:12
- 57 W40-49 Matsepo Pheea 3:00:30
- 58 W20-34 Kananelo Choba 3:00:34
- 59 W40-49 Lebohang Dimbane 3:02:15
- 60 W40-49 Sipokazi Mngxitama 3:09:09
- 61 W40-49 Mpho Thobye 3:15:31
- 62 M40-49 Kgotso Nchabeleng Mochadibane 3:15:50
- 63 W40-49 Luyanda Nkala 3:16:10
- 64 W20-34 Okuhle Maqina 3:20:01
- 65 W35-39 Limpho Masitha 3:22:45
- 66 W35-39 Pinki Titi 3:22:54
- 67 W60-69 Malebohang Tolo 3:23:14
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2:53:18 | Seapei Ramela | JOHANNESBURG HARRIERS ATHLETIC CLUB | W40-49 | 557 | |
| 52 | 2:54:56 | Akhona Yakobi | TEAM VITALITY KZN | W40-49 | 571 | |
| 53 | 2:55:00 | Nombuyekezo Yende | TEAM VITALITY | W40-49 | 572 | |
| 54 | 2:57:05 | Nangamso Sibanda | LESEDI AC | W20-34 | 561 | |
| 55 | 2:57:08 | Nthabiseng Monyau | — | W40-49 | 543 | |
| 56 | 2:59:12 | Lits'itso Mashapha | NORTHERN ROUTE ATHLETIC CLUB | W20-34 | 522 | |
| 57 | 3:00:30 | Matsepo Pheea | NORTHERN ROUTE ATHLETICS CLUB | W40-49 | 552 | |
| 58 | 3:00:34 | Kananelo Choba | NOTHERN ROUTES ATHLETICS CLUB | W20-34 | 500 | |
| 59 | 3:02:15 | Lebohang Dimbane | HOLLYWOOD AC | W40-49 | 501 | |
| 60 | 3:09:09 | Sipokazi Mngxitama | VITALITY | W40-49 | 322 | |
| 61 | 3:15:31 | Mpho Thobye | TEAM BUTTERFLY | W40-49 | 564 | |
| 62 | 3:15:50 | Kgotso Nchabeleng Mochadibane | — | M40-49 | 534 | |
| 63 | 3:16:10 | Luyanda Nkala | — | W40-49 | 547 | |
| 64 | 3:20:01 | Okuhle Maqina | ADVENTIST ATHLETICS CLUB | W20-34 | 520 | |
| 65 | 3:22:45 | Limpho Masitha | NORTHERN ROUTE ATHLETICS CLUB | W35-39 | 523 | |
| 66 | 3:22:54 | Pinki Titi | NRAC | W35-39 | 565 | |
| 67 | 3:23:14 | Malebohang Tolo | NRAC | W60-69 | 566 |
Timing by
·
View official results