2026
Great Kei Marathon 2026 Results
Organised by Original Mambas Athletics Club
Last updated 27 Sep 2026
Results loaded.
Race Results
Marathon
184 finishers- 1 Open Yanga Malusi 2:25:00
- 2 Open Nkululeko Lekhoehla 2:32:26
- 3 Open Sonwabo Tshezi 2:33:12
- 4 35-39 Gift Chigomarawa 2:33:45
- 5 40-49 Xolisa Ndlumbini 2:36:40
- 6 Open Owen Tshibo 2:37:11
- 7 35-39 Vuyolwethu Hagile 2:39:29
- 8 Open Bayanda Gaga 2:40:47
- 9 35-39 Stanley Masuku 2:42:26
- 10 Open Vuyisile Ndumiso 2:45:32
- 11 35-39 Tiaan Jacobs 2:47:10
- 12 Open Sinokhanyo Dumaxake 2:47:38
- 13 Open Sitamsanqelise Mgede 2:53:41
- 14 40-49 Sicelo Vinqi 2:54:02
- 15 50-59 Patrick Makasi 2:54:15
- 16 40-49 Nathi Kweyama 2:55:54
- 17 50-59 Siyabulela Madlavana 2:58:14
- 18 35-39 Olwethu Pawula 2:58:29
- 19 Open Damian Unthank 2:59:43
- 20 Open Leigh Callaghan 3:00:52
- 21 40-49 Nkosinathi Nzingo 3:03:04
- 22 35-39 Phumlani Ranunu 3:03:17
- 23 40-49 Caryn Lategan 3:03:48
- 24 50-59 Sandiso Ngxishe 3:05:22
- 25 35-39 Maxwell Mapuranga 3:06:28
- 26 Open Zanekhaya Mqhukuse 3:06:28
- 27 Open Vuyo Bangiso 3:06:59
- 28 35-39 Kelly Van Vliet 3:07:04
- 29 50-59 Micheal Ndlovu 3:09:54
- 30 35-39 Loveness Madziva 3:13:08
- 31 60-69 Mutekile Rasmeni 3:16:13
- 32 40-49 Stephanie Smith 3:17:58
- 33 Open Phila Pandle 3:21:30
- 34 40-49 Phikisile Menjenjalo 3:21:41
- 35 40-49 Khayalethu Ntingiso 3:22:11
- 36 40-49 Lwando Jack 3:22:42
- 37 35-39 Tinashe Dongo 3:23:38
- 38 40-49 Mawanda Sihele 3:24:16
- 39 50-59 Thembekile Msipa 3:24:25
- 40 50-59 Luvuyo Mgoduka 3:27:01
- 41 40-49 Sibongile Apleni 3:28:41
- 42 40-49 Mpumzi Bbg Mbambisa 3:30:51
- 43 60-69 Mzoli Mpalala 3:32:25
- 44 Open Mzamo Ntsomi 3:33:18
- 45 40-49 Thembani Elton Majota 3:34:30
- 46 Open Lukhanyo Ntlongweni 3:36:21
- 47 35-39 Viwe Tela 3:36:22
- 48 40-49 Vuyisani Sinyekana 3:36:49
- 49 35-39 Lonwabo Mantashe 3:38:25
- 50 35-39 Samkele Jali 3:39:26
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:00 | Yanga Malusi | OTHER | Open | 4250 | |
| 2 | 2:32:26 | Nkululeko Lekhoehla | Komani Runners Club | Open | 4197 | |
| 3 | 2:33:12 | Sonwabo Tshezi | World Coast A.C | Open | 4234 | |
| 4 | 2:33:45 | Gift Chigomarawa | Achilles AAA | 35-39 | 4236 | |
| 5 | 2:36:40 | Xolisa Ndlumbini | Transnet AC | 40-49 | 4158 | |
| 6 | 2:37:11 | Owen Tshibo | Hollywood AC | Open | 4121 | |
| 7 | 2:39:29 | Vuyolwethu Hagile | PAN AFRICAN RESOURCES | 35-39 | 4222 | |
| 8 | 2:40:47 | Bayanda Gaga | PAN AFRICAN RESOURCES RUNNING CLUB | Open | 4081 | |
| 9 | 2:42:26 | Stanley Masuku | Oxford Striders | 35-39 | 4169 | |
| 10 | 2:45:32 | Vuyisile Ndumiso | MBSA | Open | 4167 | |
| 11 | 2:47:10 | Tiaan Jacobs | Born 2 Run AC Border | 35-39 | 4210 | |
| 12 | 2:47:38 | Sinokhanyo Dumaxake | Real Gijimas | Open | 4232 | |
| 13 | 2:53:41 | Sitamsanqelise Mgede | Scenery Park Athletics Club | Open | 4207 | |
| 14 | 2:54:02 | Sicelo Vinqi | SAPS Striders | 40-49 | 4212 | |
| 15 | 2:54:15 | Patrick Makasi | Komani Runners Club | 50-59 | 4227 | |
| 16 | 2:55:54 | Nathi Kweyama | Nedbank | 40-49 | 4224 | |
| 17 | 2:58:14 | Siyabulela Madlavana | Nedbank Running Club | 50-59 | 4248 | |
| 18 | 2:58:29 | Olwethu Pawula | Komani Runners Club | 35-39 | 4228 | |
| 19 | 2:59:43 | Damian Unthank | Oxford Striders | Open | 4143 | |
| 20 | 3:00:52 | Leigh Callaghan | Achilles AAA | Open | 4104 | |
| 21 | 3:03:04 | Nkosinathi Nzingo | Oxford Striders | 40-49 | 4168 | |
| 22 | 3:03:17 | Phumlani Ranunu | — | 35-39 | 4241 | |
| 23 | 3:03:48 | Caryn Lategan | Born 2 Run AC Border | 40-49 | 6300 | |
| 24 | 3:05:22 | Sandiso Ngxishe | Chillie Running Club | 50-59 | 4048 | |
| 25 | 3:06:28 | Maxwell Mapuranga | Buffalo Runners Athletics Club | 35-39 | 4164 | |
| 26 | 3:06:28 | Zanekhaya Mqhukuse | Buffalo Runners Athletics Club | Open | 4069 | |
| 27 | 3:06:59 | Vuyo Bangiso | Komani Runners Club | Open | 4124 | |
| 28 | 3:07:04 | Kelly Van Vliet | Nedbank RC | 35-39 | 4193 | |
| 29 | 3:09:54 | Micheal Ndlovu | Westville AC | 50-59 | 6201 | |
| 30 | 3:13:08 | Loveness Madziva | Nedbank Running Club | 35-39 | 6297 | |
| 31 | 3:16:13 | Mutekile Rasmeni | Achilles AAA | 60-69 | 6203 | |
| 32 | 3:17:58 | Stephanie Smith | — | 40-49 | 4042 | |
| 33 | 3:21:30 | Phila Pandle | Real Gijimas | Open | 4192 | |
| 34 | 3:21:41 | Phikisile Menjenjalo | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4005 | |
| 35 | 3:22:11 | Khayalethu Ntingiso | Correctional Services Border | 40-49 | 4245 | |
| 36 | 3:22:42 | Lwando Jack | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4001 | |
| 37 | 3:23:38 | Tinashe Dongo | — | 35-39 | 4178 | |
| 38 | 3:24:16 | Mawanda Sihele | — | 40-49 | 6204 | |
| 39 | 3:24:25 | Thembekile Msipa | Charlo AC | 50-59 | 4208 | |
| 40 | 3:27:01 | Luvuyo Mgoduka | Qolokweni A.C | 50-59 | 4187 | |
| 41 | 3:28:41 | Sibongile Apleni | Parliament of RSA Athletic Club | 40-49 | 4235 | |
| 42 | 3:30:51 | Mpumzi Bbg Mbambisa | HAL24-EC | 40-49 | 4003 | |
| 43 | 3:32:25 | Mzoli Mpalala | HOLLYWOOD ATHLETICS CLUB | 60-69 | 4079 | |
| 44 | 3:33:18 | Mzamo Ntsomi | Stutterheim Athletics Club | Open | 4062 | |
| 45 | 3:34:30 | Thembani Elton Majota | Retail Capital Langa Running Club | 40-49 | 4112 | |
| 46 | 3:36:21 | Lukhanyo Ntlongweni | Khulani Athletics Club | Open | 4093 | |
| 47 | 3:36:22 | Viwe Tela | Khulani Athletics Club | 35-39 | 4205 | |
| 48 | 3:36:49 | Vuyisani Sinyekana | Real Gijimas | 40-49 | 4239 | |
| 49 | 3:38:25 | Lonwabo Mantashe | — | 35-39 | 4214 | |
| 50 | 3:39:26 | Samkele Jali | MBSA | 35-39 | 4171 |
Timing by
·
View official results
Half-Marathon
319 finishers- 51 60-69 Vukile Njengele 1:33:51
- 52 60-69 Freeman Vuthu 1:35:45
- 53 35-39 Angelique Norton 1:35:58
- 54 50-59 Timothy Stockton 1:35:59
- 55 50-59 Pumlani Bangani 1:37:28
- 56 40-49 Simone Whittington 1:39:01
- 57 Open Sizwe Khumalo 1:39:20
- 58 50-59 Michelle Conroy 1:39:31
- 59 50-59 Thembani Naki 1:39:54
- 60 Open Tyrone Nkone 1:40:50
- 61 Open Ncebakazi Filtane 1:40:50
- 62 35-39 Sibu Swartbooi 1:41:52
- 63 Open Azukiwe Tembani 1:41:52
- 64 Junior Edumisa Dumzela 1:42:35
- 65 35-39 Laura Rheeders 1:44:09
- 66 40-49 Carina Basset 1:44:21
- 67 60-69 Hester Ferrezuelo 1:45:12
- 68 40-49 Tlhotsane Sempe 1:45:13
- 69 Junior Imange Norayase 1:45:32
- 70 40-49 Mzu Yeko 1:46:08
- 71 40-49 Max Kauleza 1:46:20
- 72 50-59 Carol Tinhof 1:46:52
- 73 35-39 Sivene Mjila 1:46:58
- 74 50-59 Malibongwe Katiya 1:47:07
- 75 35-39 Luzuko Buku 1:47:35
- 76 35-39 Kelvin Pikirai 1:47:44
- 77 35-39 Mvisiswsno Makrexeni 1:47:50
- 78 40-49 Zingisani Mpendu 1:47:56
- 79 40-49 Lutho Siyo 1:48:00
- 80 50-59 Sannah Mpukula 1:48:04
- 81 35-39 Michelle Cronje 1:48:33
- 82 70+ Michael Forbes 1:48:41
- 83 40-49 Linda Ndongeni 1:48:48
- 84 Open Buhle Klaas 1:49:42
- 85 Open Mia Bakkes 1:51:58
- 86 40-49 Lusanda Ntsaluba 1:53:37
- 87 50-59 Moodley Shenaaz 1:54:35
- 88 40-49 Viwe Masiba 1:55:12
- 89 40-49 Mdumiseni Deliwe 1:55:45
- 90 50-59 Nhlanhla Ronald Ndlela 1:56:17
- 91 40-49 Phakamisa Matinisi 1:56:29
- 92 Open Anele Tshijila 1:56:29
- 93 40-49 Nandipa Ngxabani 1:56:40
- 94 40-49 Phumlani Miti 1:56:43
- 95 40-49 Ntombozuko Sikiti 1:56:58
- 96 40-49 Gcobani Gantsho 1:57:06
- 97 35-39 Sikhanyiso Ndesi 1:57:12
- 98 40-49 Chumani Akhona Ngolo 1:57:16
- 99 50-59 Caroline Swart 1:57:24
- 100 50-59 Riaan Koen 1:57:24
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1:33:51 | Vukile Njengele | Original Mambas Athletics Club | 60-69 | 2032 | |
| 52 | 1:35:45 | Freeman Vuthu | Vukani Multi SC | 60-69 | 6207 | |
| 53 | 1:35:58 | Angelique Norton | Oxford Striders | 35-39 | 2295 | |
| 54 | 1:35:59 | Timothy Stockton | Oxford Striders | 50-59 | 2398 | |
| 55 | 1:37:28 | Pumlani Bangani | — | 50-59 | 2247 | |
| 56 | 1:39:01 | Simone Whittington | Oxford Striders | 40-49 | 2334 | |
| 57 | 1:39:20 | Sizwe Khumalo | Haven Hills Athletics Club | Open | 2048 | |
| 58 | 1:39:31 | Michelle Conroy | Old Selbornians | 50-59 | 2316 | |
| 59 | 1:39:54 | Thembani Naki | Correctional Services Border | 50-59 | 2392 | |
| 60 | 1:40:50 | Tyrone Nkone | OTHER | Open | 6209 | |
| 61 | 1:40:50 | Ncebakazi Filtane | Stutterheim Athletics Club | Open | 2380 | |
| 62 | 1:41:52 | Sibu Swartbooi | Buffalo Road Runners | 35-39 | 2367 | |
| 63 | 1:41:52 | Azukiwe Tembani | Buffalo Runners Athletics Club | Open | 2206 | |
| 64 | 1:42:35 | Edumisa Dumzela | Qolokweni A.C | Junior | 2399 | |
| 65 | 1:44:09 | Laura Rheeders | Oxford Striders | 35-39 | 2303 | |
| 66 | 1:44:21 | Carina Basset | Oxford Striders | 40-49 | 2305 | |
| 67 | 1:45:12 | Hester Ferrezuelo | Born 2 Run AC Border | 60-69 | 2294 | |
| 68 | 1:45:13 | Tlhotsane Sempe | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4141 | |
| 69 | 1:45:32 | Imange Norayase | Boxer Athletics Club | Junior | 2387 | |
| 70 | 1:46:08 | Mzu Yeko | Waterfall City Athletics Club | 40-49 | 2339 | |
| 71 | 1:46:20 | Max Kauleza | Overtakers | 40-49 | 2217 | |
| 72 | 1:46:52 | Carol Tinhof | Old Selbornians | 50-59 | 2344 | |
| 73 | 1:46:58 | Sivene Mjila | Chillie Running Club | 35-39 | 2135 | |
| 74 | 1:47:07 | Malibongwe Katiya | Road Accident Fund | 50-59 | 2037 | |
| 75 | 1:47:35 | Luzuko Buku | Nedbank Running Club East London | 35-39 | 2115 | |
| 76 | 1:47:44 | Kelvin Pikirai | Hollywood AC | 35-39 | 2036 | |
| 77 | 1:47:50 | Mvisiswsno Makrexeni | Correctional Services Border | 35-39 | 2330 | |
| 78 | 1:47:56 | Zingisani Mpendu | Chillie Running Club | 40-49 | 2393 | |
| 79 | 1:48:00 | Lutho Siyo | Hollywood Bets | 40-49 | 6210 | |
| 80 | 1:48:04 | Sannah Mpukula | Fancourt Country Club | 50-59 | 2280 | |
| 81 | 1:48:33 | Michelle Cronje | Old Selbornians | 35-39 | 2362 | |
| 82 | 1:48:41 | Michael Forbes | Oxford Striders | 70+ | 2292 | |
| 83 | 1:48:48 | Linda Ndongeni | Komani Runners Club | 40-49 | 6299 | |
| 84 | 1:49:42 | Buhle Klaas | Fourways Runners Athletics Club | Open | 2274 | |
| 85 | 1:51:58 | Mia Bakkes | Queenstown Harriers | Open | 2342 | |
| 86 | 1:53:37 | Lusanda Ntsaluba | Overtakers Sports Club | 40-49 | 2216 | |
| 87 | 1:54:35 | Moodley Shenaaz | Oxford Striders | 50-59 | 2027 | |
| 88 | 1:55:12 | Viwe Masiba | Correctional Services Border | 40-49 | 2105 | |
| 89 | 1:55:45 | Mdumiseni Deliwe | Vukani Multi SC | 40-49 | 2335 | |
| 90 | 1:56:17 | Nhlanhla Ronald Ndlela | Buffalo Runners Athletics Club | 50-59 | 2099 | |
| 91 | 1:56:29 | Phakamisa Matinisi | Komani Runners Club | 40-49 | 2395 | |
| 92 | 1:56:29 | Anele Tshijila | SAPS Striders | Open | 2133 | |
| 93 | 1:56:40 | Nandipa Ngxabani | Hollywood AC | 40-49 | 2096 | |
| 94 | 1:56:43 | Phumlani Miti | Team Vitality AC | 40-49 | 2120 | |
| 95 | 1:56:58 | Ntombozuko Sikiti | Chillie Running Club | 40-49 | 2343 | |
| 96 | 1:57:06 | Gcobani Gantsho | OTHER | 40-49 | 2394 | |
| 97 | 1:57:12 | Sikhanyiso Ndesi | Correctional Services Border | 35-39 | 2196 | |
| 98 | 1:57:16 | Chumani Akhona Ngolo | — | 40-49 | 2225 | |
| 99 | 1:57:24 | Caroline Swart | Oxford Striders | 50-59 | 2324 | |
| 100 | 1:57:24 | Riaan Koen | Oxford Striders | 50-59 | 2322 |
Timing by
·
View official results