2026
Great Kei Marathon 2026 Results
Organised by Original Mambas Athletics Club
Last updated 27 Sep 2026
Results loaded.
Race Results
Marathon
184 finishers- 1 Open Yanga Malusi 2:25:00
- 2 Open Nkululeko Lekhoehla 2:32:26
- 3 Open Sonwabo Tshezi 2:33:12
- 4 35-39 Gift Chigomarawa 2:33:45
- 5 40-49 Xolisa Ndlumbini 2:36:40
- 6 Open Owen Tshibo 2:37:11
- 7 35-39 Vuyolwethu Hagile 2:39:29
- 8 Open Bayanda Gaga 2:40:47
- 9 35-39 Stanley Masuku 2:42:26
- 10 Open Vuyisile Ndumiso 2:45:32
- 11 35-39 Tiaan Jacobs 2:47:10
- 12 Open Sinokhanyo Dumaxake 2:47:38
- 13 Open Sitamsanqelise Mgede 2:53:41
- 14 40-49 Sicelo Vinqi 2:54:02
- 15 50-59 Patrick Makasi 2:54:15
- 16 40-49 Nathi Kweyama 2:55:54
- 17 50-59 Siyabulela Madlavana 2:58:14
- 18 35-39 Olwethu Pawula 2:58:29
- 19 Open Damian Unthank 2:59:43
- 20 Open Leigh Callaghan 3:00:52
- 21 40-49 Nkosinathi Nzingo 3:03:04
- 22 35-39 Phumlani Ranunu 3:03:17
- 23 40-49 Caryn Lategan 3:03:48
- 24 50-59 Sandiso Ngxishe 3:05:22
- 25 35-39 Maxwell Mapuranga 3:06:28
- 26 Open Zanekhaya Mqhukuse 3:06:28
- 27 Open Vuyo Bangiso 3:06:59
- 28 35-39 Kelly Van Vliet 3:07:04
- 29 50-59 Micheal Ndlovu 3:09:54
- 30 35-39 Loveness Madziva 3:13:08
- 31 60-69 Mutekile Rasmeni 3:16:13
- 32 40-49 Stephanie Smith 3:17:58
- 33 Open Phila Pandle 3:21:30
- 34 40-49 Phikisile Menjenjalo 3:21:41
- 35 40-49 Khayalethu Ntingiso 3:22:11
- 36 40-49 Lwando Jack 3:22:42
- 37 35-39 Tinashe Dongo 3:23:38
- 38 40-49 Mawanda Sihele 3:24:16
- 39 50-59 Thembekile Msipa 3:24:25
- 40 50-59 Luvuyo Mgoduka 3:27:01
- 41 40-49 Sibongile Apleni 3:28:41
- 42 40-49 Mpumzi Bbg Mbambisa 3:30:51
- 43 60-69 Mzoli Mpalala 3:32:25
- 44 Open Mzamo Ntsomi 3:33:18
- 45 40-49 Thembani Elton Majota 3:34:30
- 46 Open Lukhanyo Ntlongweni 3:36:21
- 47 35-39 Viwe Tela 3:36:22
- 48 40-49 Vuyisani Sinyekana 3:36:49
- 49 35-39 Lonwabo Mantashe 3:38:25
- 50 35-39 Samkele Jali 3:39:26
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:00 | Yanga Malusi | OTHER | Open | 4250 | |
| 2 | 2:32:26 | Nkululeko Lekhoehla | Komani Runners Club | Open | 4197 | |
| 3 | 2:33:12 | Sonwabo Tshezi | World Coast A.C | Open | 4234 | |
| 4 | 2:33:45 | Gift Chigomarawa | Achilles AAA | 35-39 | 4236 | |
| 5 | 2:36:40 | Xolisa Ndlumbini | Transnet AC | 40-49 | 4158 | |
| 6 | 2:37:11 | Owen Tshibo | Hollywood AC | Open | 4121 | |
| 7 | 2:39:29 | Vuyolwethu Hagile | PAN AFRICAN RESOURCES | 35-39 | 4222 | |
| 8 | 2:40:47 | Bayanda Gaga | PAN AFRICAN RESOURCES RUNNING CLUB | Open | 4081 | |
| 9 | 2:42:26 | Stanley Masuku | Oxford Striders | 35-39 | 4169 | |
| 10 | 2:45:32 | Vuyisile Ndumiso | MBSA | Open | 4167 | |
| 11 | 2:47:10 | Tiaan Jacobs | Born 2 Run AC Border | 35-39 | 4210 | |
| 12 | 2:47:38 | Sinokhanyo Dumaxake | Real Gijimas | Open | 4232 | |
| 13 | 2:53:41 | Sitamsanqelise Mgede | Scenery Park Athletics Club | Open | 4207 | |
| 14 | 2:54:02 | Sicelo Vinqi | SAPS Striders | 40-49 | 4212 | |
| 15 | 2:54:15 | Patrick Makasi | Komani Runners Club | 50-59 | 4227 | |
| 16 | 2:55:54 | Nathi Kweyama | Nedbank | 40-49 | 4224 | |
| 17 | 2:58:14 | Siyabulela Madlavana | Nedbank Running Club | 50-59 | 4248 | |
| 18 | 2:58:29 | Olwethu Pawula | Komani Runners Club | 35-39 | 4228 | |
| 19 | 2:59:43 | Damian Unthank | Oxford Striders | Open | 4143 | |
| 20 | 3:00:52 | Leigh Callaghan | Achilles AAA | Open | 4104 | |
| 21 | 3:03:04 | Nkosinathi Nzingo | Oxford Striders | 40-49 | 4168 | |
| 22 | 3:03:17 | Phumlani Ranunu | — | 35-39 | 4241 | |
| 23 | 3:03:48 | Caryn Lategan | Born 2 Run AC Border | 40-49 | 6300 | |
| 24 | 3:05:22 | Sandiso Ngxishe | Chillie Running Club | 50-59 | 4048 | |
| 25 | 3:06:28 | Maxwell Mapuranga | Buffalo Runners Athletics Club | 35-39 | 4164 | |
| 26 | 3:06:28 | Zanekhaya Mqhukuse | Buffalo Runners Athletics Club | Open | 4069 | |
| 27 | 3:06:59 | Vuyo Bangiso | Komani Runners Club | Open | 4124 | |
| 28 | 3:07:04 | Kelly Van Vliet | Nedbank RC | 35-39 | 4193 | |
| 29 | 3:09:54 | Micheal Ndlovu | Westville AC | 50-59 | 6201 | |
| 30 | 3:13:08 | Loveness Madziva | Nedbank Running Club | 35-39 | 6297 | |
| 31 | 3:16:13 | Mutekile Rasmeni | Achilles AAA | 60-69 | 6203 | |
| 32 | 3:17:58 | Stephanie Smith | — | 40-49 | 4042 | |
| 33 | 3:21:30 | Phila Pandle | Real Gijimas | Open | 4192 | |
| 34 | 3:21:41 | Phikisile Menjenjalo | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4005 | |
| 35 | 3:22:11 | Khayalethu Ntingiso | Correctional Services Border | 40-49 | 4245 | |
| 36 | 3:22:42 | Lwando Jack | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4001 | |
| 37 | 3:23:38 | Tinashe Dongo | — | 35-39 | 4178 | |
| 38 | 3:24:16 | Mawanda Sihele | — | 40-49 | 6204 | |
| 39 | 3:24:25 | Thembekile Msipa | Charlo AC | 50-59 | 4208 | |
| 40 | 3:27:01 | Luvuyo Mgoduka | Qolokweni A.C | 50-59 | 4187 | |
| 41 | 3:28:41 | Sibongile Apleni | Parliament of RSA Athletic Club | 40-49 | 4235 | |
| 42 | 3:30:51 | Mpumzi Bbg Mbambisa | HAL24-EC | 40-49 | 4003 | |
| 43 | 3:32:25 | Mzoli Mpalala | HOLLYWOOD ATHLETICS CLUB | 60-69 | 4079 | |
| 44 | 3:33:18 | Mzamo Ntsomi | Stutterheim Athletics Club | Open | 4062 | |
| 45 | 3:34:30 | Thembani Elton Majota | Retail Capital Langa Running Club | 40-49 | 4112 | |
| 46 | 3:36:21 | Lukhanyo Ntlongweni | Khulani Athletics Club | Open | 4093 | |
| 47 | 3:36:22 | Viwe Tela | Khulani Athletics Club | 35-39 | 4205 | |
| 48 | 3:36:49 | Vuyisani Sinyekana | Real Gijimas | 40-49 | 4239 | |
| 49 | 3:38:25 | Lonwabo Mantashe | — | 35-39 | 4214 | |
| 50 | 3:39:26 | Samkele Jali | MBSA | 35-39 | 4171 |
Timing by
·
View official results
Half-Marathon
319 finishers- 201 40-49 Nomzingisi Tukela 2:22:17
- 202 40-49 Phakamisa Ngqola 2:22:19
- 203 40-49 Fezeka Nkomonye 2:22:38
- 204 35-39 Asithandile Wana 2:22:38
- 205 50-59 Bongani Mashiqa 2:23:04
- 206 40-49 Bukiswa Nyangeni 2:23:42
- 207 40-49 Yolanda Malunga 2:24:04
- 208 35-39 Nandi Baleni 2:24:46
- 209 50-59 Monwabisi Pina 2:24:56
- 210 40-49 Zoleka Mazwi 2:24:57
- 211 50-59 Xola Jikela 2:25:29
- 212 40-49 Veekay Ndamase 2:25:43
- 213 Open Mareike Hill 2:26:09
- 214 50-59 Erhard Du Toit 2:26:13
- 215 50-59 Zola Tuku 2:26:28
- 216 35-39 Sandiswa Nogoduka 2:26:44
- 217 Open Anda Mkumla 2:27:08
- 218 40-49 Unathi Mpikeleli 2:27:12
- 219 40-49 Zukiswa Pethu 2:27:35
- 220 Open Andisiwe Majiki 2:27:36
- 221 40-49 Lwando Jwaqu 2:27:49
- 222 60-69 Zweli Bomela 2:27:51
- 223 40-49 Lwando Lwana 2:27:52
- 224 35-39 Cwayita Ngcangula 2:27:52
- 225 Open Sinovuyo Nomandla 2:27:52
- 226 40-49 Phumzile Ntame 2:27:52
- 227 Open Siyasanga Mafalala 2:28:10
- 228 40-49 Siyakudumisa Qumra 2:28:38
- 229 40-49 Nandie Fongo-Siswana 2:28:40
- 230 40-49 Yandisa Tshembese 2:29:16
- 231 40-49 Sipho Nkohla 2:29:20
- 232 Open Zikhona Dlepu 2:29:51
- 233 50-59 Mlandeli Poto 2:30:55
- 234 70+ Michelle Whittington 2:31:09
- 235 50-59 Charlie Mzukisi 2:31:24
- 236 40-49 Amanda Guga 2:31:32
- 237 35-39 Ongezwa Govuzela 2:31:45
- 238 50-59 Andile Gogi 2:32:19
- 239 Open Zelda Ndondose 2:33:25
- 240 40-49 Funyanwa Msimbithi 2:34:30
- 241 50-59 Eric Moloto 2:34:45
- 242 50-59 Rose Gwebushe 2:34:46
- 243 35-39 Lungiswa Njokweni 2:35:43
- 244 Open Matabo Flatela 2:35:45
- 245 40-49 Nontsikelelo Thu 2:35:57
- 246 Open Shelley Puffett 2:36:36
- 247 40-49 China Dyantyi 2:36:39
- 248 40-49 Anele Zungula-Nomana 2:36:47
- 249 40-49 Bulelwa Panelia Khiyakhiya Khiyakhiya 2:36:50
- 250 40-49 Nosimo Mbixane 2:36:59
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2:22:17 | Nomzingisi Tukela | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 2062 | |
| 202 | 2:22:19 | Phakamisa Ngqola | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4165 | |
| 203 | 2:22:38 | Fezeka Nkomonye | Chillie Running Club | 40-49 | 4179 | |
| 204 | 2:22:38 | Asithandile Wana | Chillie Running Club | 35-39 | 2119 | |
| 205 | 2:23:04 | Bongani Mashiqa | — | 50-59 | 2323 | |
| 206 | 2:23:42 | Bukiswa Nyangeni | SAPS Striders | 40-49 | 2126 | |
| 207 | 2:24:04 | Yolanda Malunga | Real Gijimas | 40-49 | 2202 | |
| 208 | 2:24:46 | Nandi Baleni | Overtakers | 35-39 | 2100 | |
| 209 | 2:24:56 | Monwabisi Pina | Original Mambas Athletics Club | 50-59 | 2136 | |
| 210 | 2:24:57 | Zoleka Mazwi | Chillie Running Club | 40-49 | 2044 | |
| 211 | 2:25:29 | Xola Jikela | — | 50-59 | 2167 | |
| 212 | 2:25:43 | Veekay Ndamase | SAPS Striders | 40-49 | 2180 | |
| 213 | 2:26:09 | Mareike Hill | Oxford Striders | Open | 2187 | |
| 214 | 2:26:13 | Erhard Du Toit | Gonubie Harriers | 50-59 | 2156 | |
| 215 | 2:26:28 | Zola Tuku | Haven Hills Athletics Club | 50-59 | 2298 | |
| 216 | 2:26:44 | Sandiswa Nogoduka | — | 35-39 | 2293 | |
| 217 | 2:27:08 | Anda Mkumla | Real Gijimas | Open | 2076 | |
| 218 | 2:27:12 | Unathi Mpikeleli | Road Accident Fund | 40-49 | 2215 | |
| 219 | 2:27:35 | Zukiswa Pethu | Inyibiba Athletics Club | 40-49 | 2108 | |
| 220 | 2:27:36 | Andisiwe Majiki | MBSA | Open | 2307 | |
| 221 | 2:27:49 | Lwando Jwaqu | — | 40-49 | 2007 | |
| 222 | 2:27:51 | Zweli Bomela | Stutterheim Athletics Club | 60-69 | 2252 | |
| 223 | 2:27:52 | Lwando Lwana | Buffalo Runners Athletic Club | 40-49 | 4056 | |
| 224 | 2:27:52 | Cwayita Ngcangula | Stutterheim Athletics Club | 35-39 | 2005 | |
| 225 | 2:27:52 | Sinovuyo Nomandla | Hollywood AC | Open | 2241 | |
| 226 | 2:27:52 | Phumzile Ntame | Retail Capital Langa Running Club | 40-49 | 2175 | |
| 227 | 2:28:10 | Siyasanga Mafalala | Pumpkins Athletics Club | Open | 2300 | |
| 228 | 2:28:38 | Siyakudumisa Qumra | — | 40-49 | 2290 | |
| 229 | 2:28:40 | Nandie Fongo-Siswana | Hollywood AC | 40-49 | 2073 | |
| 230 | 2:29:16 | Yandisa Tshembese | Scenery Park Athletics Club | 40-49 | 2020 | |
| 231 | 2:29:20 | Sipho Nkohla | Correctional Services Border | 40-49 | 2022 | |
| 232 | 2:29:51 | Zikhona Dlepu | SAPS Striders | Open | 2145 | |
| 233 | 2:30:55 | Mlandeli Poto | Real Gijimas | 50-59 | 2201 | |
| 234 | 2:31:09 | Michelle Whittington | — | 70+ | 2176 | |
| 235 | 2:31:24 | Charlie Mzukisi | Correctional Services Border | 50-59 | 2033 | |
| 236 | 2:31:32 | Amanda Guga | Buffalo Runners Athletics Club | 40-49 | 2029 | |
| 237 | 2:31:45 | Ongezwa Govuzela | MBSA | 35-39 | 2081 | |
| 238 | 2:32:19 | Andile Gogi | Oxford Striders | 50-59 | 2118 | |
| 239 | 2:33:25 | Zelda Ndondose | MBSA | Open | 2254 | |
| 240 | 2:34:30 | Funyanwa Msimbithi | Oxford Striders | 40-49 | 2104 | |
| 241 | 2:34:45 | Eric Moloto | SAPS Striders | 50-59 | 2382 | |
| 242 | 2:34:46 | Rose Gwebushe | Itheko Brimstone AC | 50-59 | 2014 | |
| 243 | 2:35:43 | Lungiswa Njokweni | Thandolwethu AC | 35-39 | 2077 | |
| 244 | 2:35:45 | Matabo Flatela | Buffalo Runners Athletic Club | Open | 2396 | |
| 245 | 2:35:57 | Nontsikelelo Thu | Hollywood AC | 40-49 | 2190 | |
| 246 | 2:36:36 | Shelley Puffett | — | Open | 2189 | |
| 247 | 2:36:39 | China Dyantyi | — | 40-49 | 2172 | |
| 248 | 2:36:47 | Anele Zungula-Nomana | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 2223 | |
| 249 | 2:36:50 | Bulelwa Panelia Khiyakhiya Khiyakhiya | Hollywood AC | 40-49 | 2168 | |
| 250 | 2:36:59 | Nosimo Mbixane | Eskom Athletics Club Easter Cape | 40-49 | 2046 |
Timing by
·
View official results