2026
Great Kei Marathon 2026 Results
Organised by Original Mambas Athletics Club
Last updated 27 Sep 2026
Results loaded.
Race Results
Marathon
184 finishers- 1 Open Yanga Malusi 2:25:00
- 2 Open Nkululeko Lekhoehla 2:32:26
- 3 Open Sonwabo Tshezi 2:33:12
- 4 35-39 Gift Chigomarawa 2:33:45
- 5 40-49 Xolisa Ndlumbini 2:36:40
- 6 Open Owen Tshibo 2:37:11
- 7 35-39 Vuyolwethu Hagile 2:39:29
- 8 Open Bayanda Gaga 2:40:47
- 9 35-39 Stanley Masuku 2:42:26
- 10 Open Vuyisile Ndumiso 2:45:32
- 11 35-39 Tiaan Jacobs 2:47:10
- 12 Open Sinokhanyo Dumaxake 2:47:38
- 13 Open Sitamsanqelise Mgede 2:53:41
- 14 40-49 Sicelo Vinqi 2:54:02
- 15 50-59 Patrick Makasi 2:54:15
- 16 40-49 Nathi Kweyama 2:55:54
- 17 50-59 Siyabulela Madlavana 2:58:14
- 18 35-39 Olwethu Pawula 2:58:29
- 19 Open Damian Unthank 2:59:43
- 20 Open Leigh Callaghan 3:00:52
- 21 40-49 Nkosinathi Nzingo 3:03:04
- 22 35-39 Phumlani Ranunu 3:03:17
- 23 40-49 Caryn Lategan 3:03:48
- 24 50-59 Sandiso Ngxishe 3:05:22
- 25 35-39 Maxwell Mapuranga 3:06:28
- 26 Open Zanekhaya Mqhukuse 3:06:28
- 27 Open Vuyo Bangiso 3:06:59
- 28 35-39 Kelly Van Vliet 3:07:04
- 29 50-59 Micheal Ndlovu 3:09:54
- 30 35-39 Loveness Madziva 3:13:08
- 31 60-69 Mutekile Rasmeni 3:16:13
- 32 40-49 Stephanie Smith 3:17:58
- 33 Open Phila Pandle 3:21:30
- 34 40-49 Phikisile Menjenjalo 3:21:41
- 35 40-49 Khayalethu Ntingiso 3:22:11
- 36 40-49 Lwando Jack 3:22:42
- 37 35-39 Tinashe Dongo 3:23:38
- 38 40-49 Mawanda Sihele 3:24:16
- 39 50-59 Thembekile Msipa 3:24:25
- 40 50-59 Luvuyo Mgoduka 3:27:01
- 41 40-49 Sibongile Apleni 3:28:41
- 42 40-49 Mpumzi Bbg Mbambisa 3:30:51
- 43 60-69 Mzoli Mpalala 3:32:25
- 44 Open Mzamo Ntsomi 3:33:18
- 45 40-49 Thembani Elton Majota 3:34:30
- 46 Open Lukhanyo Ntlongweni 3:36:21
- 47 35-39 Viwe Tela 3:36:22
- 48 40-49 Vuyisani Sinyekana 3:36:49
- 49 35-39 Lonwabo Mantashe 3:38:25
- 50 35-39 Samkele Jali 3:39:26
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:00 | Yanga Malusi | OTHER | Open | 4250 | |
| 2 | 2:32:26 | Nkululeko Lekhoehla | Komani Runners Club | Open | 4197 | |
| 3 | 2:33:12 | Sonwabo Tshezi | World Coast A.C | Open | 4234 | |
| 4 | 2:33:45 | Gift Chigomarawa | Achilles AAA | 35-39 | 4236 | |
| 5 | 2:36:40 | Xolisa Ndlumbini | Transnet AC | 40-49 | 4158 | |
| 6 | 2:37:11 | Owen Tshibo | Hollywood AC | Open | 4121 | |
| 7 | 2:39:29 | Vuyolwethu Hagile | PAN AFRICAN RESOURCES | 35-39 | 4222 | |
| 8 | 2:40:47 | Bayanda Gaga | PAN AFRICAN RESOURCES RUNNING CLUB | Open | 4081 | |
| 9 | 2:42:26 | Stanley Masuku | Oxford Striders | 35-39 | 4169 | |
| 10 | 2:45:32 | Vuyisile Ndumiso | MBSA | Open | 4167 | |
| 11 | 2:47:10 | Tiaan Jacobs | Born 2 Run AC Border | 35-39 | 4210 | |
| 12 | 2:47:38 | Sinokhanyo Dumaxake | Real Gijimas | Open | 4232 | |
| 13 | 2:53:41 | Sitamsanqelise Mgede | Scenery Park Athletics Club | Open | 4207 | |
| 14 | 2:54:02 | Sicelo Vinqi | SAPS Striders | 40-49 | 4212 | |
| 15 | 2:54:15 | Patrick Makasi | Komani Runners Club | 50-59 | 4227 | |
| 16 | 2:55:54 | Nathi Kweyama | Nedbank | 40-49 | 4224 | |
| 17 | 2:58:14 | Siyabulela Madlavana | Nedbank Running Club | 50-59 | 4248 | |
| 18 | 2:58:29 | Olwethu Pawula | Komani Runners Club | 35-39 | 4228 | |
| 19 | 2:59:43 | Damian Unthank | Oxford Striders | Open | 4143 | |
| 20 | 3:00:52 | Leigh Callaghan | Achilles AAA | Open | 4104 | |
| 21 | 3:03:04 | Nkosinathi Nzingo | Oxford Striders | 40-49 | 4168 | |
| 22 | 3:03:17 | Phumlani Ranunu | — | 35-39 | 4241 | |
| 23 | 3:03:48 | Caryn Lategan | Born 2 Run AC Border | 40-49 | 6300 | |
| 24 | 3:05:22 | Sandiso Ngxishe | Chillie Running Club | 50-59 | 4048 | |
| 25 | 3:06:28 | Maxwell Mapuranga | Buffalo Runners Athletics Club | 35-39 | 4164 | |
| 26 | 3:06:28 | Zanekhaya Mqhukuse | Buffalo Runners Athletics Club | Open | 4069 | |
| 27 | 3:06:59 | Vuyo Bangiso | Komani Runners Club | Open | 4124 | |
| 28 | 3:07:04 | Kelly Van Vliet | Nedbank RC | 35-39 | 4193 | |
| 29 | 3:09:54 | Micheal Ndlovu | Westville AC | 50-59 | 6201 | |
| 30 | 3:13:08 | Loveness Madziva | Nedbank Running Club | 35-39 | 6297 | |
| 31 | 3:16:13 | Mutekile Rasmeni | Achilles AAA | 60-69 | 6203 | |
| 32 | 3:17:58 | Stephanie Smith | — | 40-49 | 4042 | |
| 33 | 3:21:30 | Phila Pandle | Real Gijimas | Open | 4192 | |
| 34 | 3:21:41 | Phikisile Menjenjalo | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4005 | |
| 35 | 3:22:11 | Khayalethu Ntingiso | Correctional Services Border | 40-49 | 4245 | |
| 36 | 3:22:42 | Lwando Jack | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 4001 | |
| 37 | 3:23:38 | Tinashe Dongo | — | 35-39 | 4178 | |
| 38 | 3:24:16 | Mawanda Sihele | — | 40-49 | 6204 | |
| 39 | 3:24:25 | Thembekile Msipa | Charlo AC | 50-59 | 4208 | |
| 40 | 3:27:01 | Luvuyo Mgoduka | Qolokweni A.C | 50-59 | 4187 | |
| 41 | 3:28:41 | Sibongile Apleni | Parliament of RSA Athletic Club | 40-49 | 4235 | |
| 42 | 3:30:51 | Mpumzi Bbg Mbambisa | HAL24-EC | 40-49 | 4003 | |
| 43 | 3:32:25 | Mzoli Mpalala | HOLLYWOOD ATHLETICS CLUB | 60-69 | 4079 | |
| 44 | 3:33:18 | Mzamo Ntsomi | Stutterheim Athletics Club | Open | 4062 | |
| 45 | 3:34:30 | Thembani Elton Majota | Retail Capital Langa Running Club | 40-49 | 4112 | |
| 46 | 3:36:21 | Lukhanyo Ntlongweni | Khulani Athletics Club | Open | 4093 | |
| 47 | 3:36:22 | Viwe Tela | Khulani Athletics Club | 35-39 | 4205 | |
| 48 | 3:36:49 | Vuyisani Sinyekana | Real Gijimas | 40-49 | 4239 | |
| 49 | 3:38:25 | Lonwabo Mantashe | — | 35-39 | 4214 | |
| 50 | 3:39:26 | Samkele Jali | MBSA | 35-39 | 4171 |
Timing by
·
View official results
Half-Marathon
319 finishers- 251 40-49 Khuselwa Rantjie 2:37:10
- 252 60-69 Rose Clark 2:37:15
- 253 50-59 Wynand Skorbinski 2:37:18
- 254 40-49 Solomon Radebe 2:38:37
- 255 Open Thandiwe Nayo 2:39:37
- 256 40-49 Zodumo Ntshongwana 2:39:40
- 257 60-69 Nolita Matshingana 2:39:43
- 258 60-69 Jeremy Lovell 2:40:06
- 259 50-59 Mmetse George Pitje 2:40:20
- 260 40-49 Vuyelwa Mxunyelwa 2:41:08
- 261 40-49 Lydia Mdemka 2:41:41
- 262 40-49 Mhlupheki Namba 2:41:42
- 263 Open Nolukholo Maduba 2:41:45
- 264 35-39 Noluvo Mbali 2:41:54
- 265 Open Sive Sotsopo 2:42:07
- 266 70+ Rob Joiner 2:42:17
- 267 Open Khanyani Rangana 2:42:21
- 268 40-49 Queen Rasmeni 2:43:13
- 269 35-39 Ziyanda Tetani 2:43:20
- 270 40-49 Siyabulela Fatyi 2:44:05
- 271 40-49 Babalwa Diko 2:44:13
- 272 70+ Marietjie Robb 2:44:40
- 273 35-39 Leona Kuzonyei 2:44:50
- 274 40-49 Nqabisa Ndongeni 2:44:50
- 275 60-69 Sindile Hosolo 2:45:12
- 276 70+ Tony Taljaard 2:46:39
- 277 60-69 Sipho Xalabile 2:47:02
- 278 35-39 Olwethu Mtshixa 2:48:13
- 279 40-49 Yolanda Mfana 2:48:16
- 280 35-39 Nicole Coleman 2:48:39
- 281 Open Kayla Botha 2:48:39
- 282 40-49 Nqatyiswa Qulu 2:48:39
- 283 40-49 Lungile Ntini 2:49:54
- 284 50-59 Dawn Zealand 2:49:56
- 285 50-59 Nosisa Tshika 2:49:56
- 286 40-49 Zani Siqwede 2:50:12
- 287 35-39 Nosisa David 2:50:16
- 288 35-39 Asanda Skotana 2:50:52
- 289 Open Lungile Matanga 2:51:11
- 290 50-59 Janette Du Randt 2:51:11
- 291 35-39 Euna Unathi Billy 2:51:11
- 292 35-39 Kutazwa Bomela 2:51:11
- 293 Open Chuma Memela 2:51:11
- 294 Open Abongile Johnson 2:51:12
- 295 40-49 Primrose Nomatshaka Stulumani 2:51:13
- 296 40-49 Brandon Howard 2:52:45
- 297 40-49 Nozuko Xolo 2:53:37
- 298 50-59 Innocent Qawu 2:54:24
- 299 60-69 Liannie Robertson 2:54:27
- 300 35-39 Mfumfu Msobo 2:54:30
| Runner | Club | Cat | Bib | Result actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2:37:10 | Khuselwa Rantjie | Overtakers | 40-49 | 2097 | |
| 252 | 2:37:15 | Rose Clark | Team Vitality AC | 60-69 | 2264 | |
| 253 | 2:37:18 | Wynand Skorbinski | Gonubie Harriers | 50-59 | 2185 | |
| 254 | 2:38:37 | Solomon Radebe | Correctional Services Border | 40-49 | 2141 | |
| 255 | 2:39:37 | Thandiwe Nayo | Balekani AC | Open | 2240 | |
| 256 | 2:39:40 | Zodumo Ntshongwana | MBSA | 40-49 | 2088 | |
| 257 | 2:39:43 | Nolita Matshingana | Oxford Striders | 60-69 | 2177 | |
| 258 | 2:40:06 | Jeremy Lovell | Chamber Athletics Club | 60-69 | 2130 | |
| 259 | 2:40:20 | Mmetse George Pitje | Team Vitality AC | 50-59 | 2332 | |
| 260 | 2:41:08 | Vuyelwa Mxunyelwa | Team Vitality AC | 40-49 | 4139 | |
| 261 | 2:41:41 | Lydia Mdemka | Haven Hills Athletics Club | 40-49 | 2092 | |
| 262 | 2:41:42 | Mhlupheki Namba | Oxford Striders | 40-49 | 2282 | |
| 263 | 2:41:45 | Nolukholo Maduba | — | Open | 2125 | |
| 264 | 2:41:54 | Noluvo Mbali | Oxford Striders | 35-39 | 2179 | |
| 265 | 2:42:07 | Sive Sotsopo | — | Open | 2250 | |
| 266 | 2:42:17 | Rob Joiner | Kowie Striders | 70+ | 2102 | |
| 267 | 2:42:21 | Khanyani Rangana | Entsika Athletics Club | Open | 2299 | |
| 268 | 2:43:13 | Queen Rasmeni | Buffalo City Municipal AC | 40-49 | 2054 | |
| 269 | 2:43:20 | Ziyanda Tetani | Hollywood AC | 35-39 | 2064 | |
| 270 | 2:44:05 | Siyabulela Fatyi | Nedbank Running Club East London | 40-49 | 2270 | |
| 271 | 2:44:13 | Babalwa Diko | Khulani Athletics Club | 40-49 | 2084 | |
| 272 | 2:44:40 | Marietjie Robb | Kowie Striders | 70+ | 2009 | |
| 273 | 2:44:50 | Leona Kuzonyei | — | 35-39 | 2256 | |
| 274 | 2:44:50 | Nqabisa Ndongeni | Komani Runners Club | 40-49 | 2071 | |
| 275 | 2:45:12 | Sindile Hosolo | Original Mambas Athletics Club | 60-69 | 2193 | |
| 276 | 2:46:39 | Tony Taljaard | Run Zone Athletics | 70+ | 2129 | |
| 277 | 2:47:02 | Sipho Xalabile | Komani Runners Club | 60-69 | 2165 | |
| 278 | 2:48:13 | Olwethu Mtshixa | Original Mambas Athletics Club | 35-39 | 2038 | |
| 279 | 2:48:16 | Yolanda Mfana | Original Mambas Athletics Club | 40-49 | 2018 | |
| 280 | 2:48:39 | Nicole Coleman | R72 Smart Pacers Athletics Club | 35-39 | 2265 | |
| 281 | 2:48:39 | Kayla Botha | R72 Smart Pacers Athletics Club | Open | 2266 | |
| 282 | 2:48:39 | Nqatyiswa Qulu | SAPS Striders | 40-49 | 2174 | |
| 283 | 2:49:54 | Lungile Ntini | — | 40-49 | 2041 | |
| 284 | 2:49:56 | Dawn Zealand | Oxford Striders | 50-59 | 2040 | |
| 285 | 2:49:56 | Nosisa Tshika | Haven Hills Athletics Club | 50-59 | 4131 | |
| 286 | 2:50:12 | Zani Siqwede | Eskom Athletics Club Easter Cape | 40-49 | 2363 | |
| 287 | 2:50:16 | Nosisa David | MBSA | 35-39 | 2231 | |
| 288 | 2:50:52 | Asanda Skotana | Haven Hills Athletics Club | 35-39 | 2013 | |
| 289 | 2:51:11 | Lungile Matanga | Haven Hills Athletics Club | Open | 2028 | |
| 290 | 2:51:11 | Janette Du Randt | East London Pacers | 50-59 | 2209 | |
| 291 | 2:51:11 | Euna Unathi Billy | Komani Runners Club | 35-39 | 2021 | |
| 292 | 2:51:11 | Kutazwa Bomela | — | 35-39 | 2318 | |
| 293 | 2:51:11 | Chuma Memela | Real Gijimas | Open | 2004 | |
| 294 | 2:51:12 | Abongile Johnson | — | Open | 2159 | |
| 295 | 2:51:13 | Primrose Nomatshaka Stulumani | — | 40-49 | 2131 | |
| 296 | 2:52:45 | Brandon Howard | — | 40-49 | 2191 | |
| 297 | 2:53:37 | Nozuko Xolo | MBSA | 40-49 | 2083 | |
| 298 | 2:54:24 | Innocent Qawu | Overtakers | 50-59 | 2271 | |
| 299 | 2:54:27 | Liannie Robertson | Run Zone Athletics | 60-69 | 2138 | |
| 300 | 2:54:30 | Mfumfu Msobo | Balekani AC | 35-39 | 2017 |
Timing by
·
View official results