2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 451 DEMI-LEE HOCKEY 1:22:12
- 452 CELESTE VAN HARTEN 1:22:18
- 453 LINDSAY LAZARUS 1:22:21
- 454 CHRISTA BAARD 1:22:26
- 455 MATT BRITT 1:22:27
- 456 ANDREA BRITT 1:22:28
- 457 TRACY SIVITILLI 1:22:34
- 458 KASAGAN MOODLEY 1:22:49
- 459 BONITA FREDERICKS 1:23:08
- 460 CLIVE FREDERICKS 1:23:09
- 461 RIEKUS MULLER 1:23:18
- 462 RONEL PFOTENHAUER 1:23:31
- 463 HEIDI MENEZES 1:23:33
- 464 NEVILLE MENEZES 1:23:34
- 465 VASAGIE GOVENDER 1:23:38
- 466 NAEEM SEEDAT 1:23:38
- 467 BRIDGET MCLAREN 1:23:39
- 468 COLIN CHAPLIN 1:23:40
- 469 FAY WOOD 1:23:42
- 470 ROGER WOOD 1:23:43
- 471 STEPHEN MEEHAN 1:23:46
- 472 ZHANI MINNAAR 1:23:47
- 473 MATTHEW MEEHAN 1:23:47
- 474 STORM KOTZE 1:23:50
- 475 BRONWYN DE KLERK 1:23:53
- 476 CHARL BRINK 1:23:54
- 477 SYLVESTER BLACK 1:23:54
- 478 ZANELE KRABA 1:24:12
- 479 STACEY ENSIL 1:24:20
- 480 DONALD CORMACK 1:24:22
- 481 ROBERT KNIGHTS 1:24:25
- 482 CHARLENE ARCHER 1:24:27
- 483 NIKKI BOUWERS 1:24:32
- 484 TONY POLLARD 1:24:50
- 485 ELVIN MOODLEY 1:24:51
- 486 MELANIE MOODLEY 1:24:52
- 487 NATALIE MICHIE 1:24:53
- 488 MONA-LISA CHOMBO 1:24:54
- 489 LISA BARTER 1:24:57
- 490 JAYDE OATES 1:24:58
- 491 KHULULWA MAGAZI 1:25:05
- 492 GAVIN AFRIKA 1:25:12
- 493 CARLA VORSTER 1:25:14
- 494 BERNARD SCHIETEKAT 1:25:15
- 495 MEGAN THOMSON 1:25:16
- 496 KIRSTY PETERS 1:25:18
- 497 ANGELA PRINS 1:25:22
- 498 JARRED PRINS 1:25:23
- 499 DANIKA WILLIAMS 1:25:24
- 500 ZIA SCHLECHTER 1:25:28
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 451 | 1:22:12 | DEMI-LEE HOCKEY | |
| 452 | 1:22:18 | CELESTE VAN HARTEN | |
| 453 | 1:22:21 | LINDSAY LAZARUS | |
| 454 | 1:22:26 | CHRISTA BAARD | |
| 455 | 1:22:27 | MATT BRITT | |
| 456 | 1:22:28 | ANDREA BRITT | |
| 457 | 1:22:34 | TRACY SIVITILLI | |
| 458 | 1:22:49 | KASAGAN MOODLEY | |
| 459 | 1:23:08 | BONITA FREDERICKS | |
| 460 | 1:23:09 | CLIVE FREDERICKS | |
| 461 | 1:23:18 | RIEKUS MULLER | |
| 462 | 1:23:31 | RONEL PFOTENHAUER | |
| 463 | 1:23:33 | HEIDI MENEZES | |
| 464 | 1:23:34 | NEVILLE MENEZES | |
| 465 | 1:23:38 | VASAGIE GOVENDER | |
| 466 | 1:23:38 | NAEEM SEEDAT | |
| 467 | 1:23:39 | BRIDGET MCLAREN | |
| 468 | 1:23:40 | COLIN CHAPLIN | |
| 469 | 1:23:42 | FAY WOOD | |
| 470 | 1:23:43 | ROGER WOOD | |
| 471 | 1:23:46 | STEPHEN MEEHAN | |
| 472 | 1:23:47 | ZHANI MINNAAR | |
| 473 | 1:23:47 | MATTHEW MEEHAN | |
| 474 | 1:23:50 | STORM KOTZE | |
| 475 | 1:23:53 | BRONWYN DE KLERK | |
| 476 | 1:23:54 | CHARL BRINK | |
| 477 | 1:23:54 | SYLVESTER BLACK | |
| 478 | 1:24:12 | ZANELE KRABA | |
| 479 | 1:24:20 | STACEY ENSIL | |
| 480 | 1:24:22 | DONALD CORMACK | |
| 481 | 1:24:25 | ROBERT KNIGHTS | |
| 482 | 1:24:27 | CHARLENE ARCHER | |
| 483 | 1:24:32 | NIKKI BOUWERS | |
| 484 | 1:24:50 | TONY POLLARD | |
| 485 | 1:24:51 | ELVIN MOODLEY | |
| 486 | 1:24:52 | MELANIE MOODLEY | |
| 487 | 1:24:53 | NATALIE MICHIE | |
| 488 | 1:24:54 | MONA-LISA CHOMBO | |
| 489 | 1:24:57 | LISA BARTER | |
| 490 | 1:24:58 | JAYDE OATES | |
| 491 | 1:25:05 | KHULULWA MAGAZI | |
| 492 | 1:25:12 | GAVIN AFRIKA | |
| 493 | 1:25:14 | CARLA VORSTER | |
| 494 | 1:25:15 | BERNARD SCHIETEKAT | |
| 495 | 1:25:16 | MEGAN THOMSON | |
| 496 | 1:25:18 | KIRSTY PETERS | |
| 497 | 1:25:22 | ANGELA PRINS | |
| 498 | 1:25:23 | JARRED PRINS | |
| 499 | 1:25:24 | DANIKA WILLIAMS | |
| 500 | 1:25:28 | ZIA SCHLECHTER |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 1 LIHLE MAKIBI 37:12
- 2 SAMUEL BERRY 37:15
- 3 CHRISTELLE BOTHA 37:16
- 4 UMAR KARJIKER 37:24
- 5 SHERFODIEN JAFFER 37:28
- 6 ELAINE HARVEY 38:16
- 7 OLIVER STEYNOR 38:28
- 8 JAMES MARRINER 39:31
- 9 STEPHANUS LE ROUX 39:37
- 10 REUBEN VAN SCHALKWYK 40:02
- 11 YOUSSEF KANOUNI 40:13
- 12 NADIA VAN SCHALKWYK 40:34
- 13 LEANKE VAN SCHALKWYK 40:35
- 14 DUKE DEYZEL 40:48
- 15 BRANDON CONGO 41:13
- 16 GERARD DEHLEN 41:17
- 17 SEAN PRIVETT 41:45
- 18 MATTHEW PRIVETT 42:02
- 19 RICHARD JOHNSON 42:03
- 20 AWIE DE SWARDT 42:10
- 21 JUST HOEKERT 42:14
- 22 DERK HOEKERT 42:17
- 23 HILARY LINDE 42:32
- 24 JAMES IRLAM 42:40
- 25 LEHAN VAN HEERDEN 42:42
- 26 GARETH FLOWEDAY 42:44
- 27 PAUL MARRINER 43:17
- 28 COLIN DOYLE 43:39
- 29 CHRIS CARTWRIGHT 44:03
- 30 JACO MYBURGH 45:00
- 31 EBRAHIM STEMMET 45:08
- 32 LEEWIN BULLEN 45:11
- 33 COURTNEY MYBURGH 46:12
- 34 HUBERT ARCZEWISKI 46:20
- 35 OAGENG LEBANG 46:29
- 36 JAYDE MYBURGH 46:40
- 37 TSUMBEDZO TSHIVHIDZO 46:57
- 38 PAUL WHITELAW 47:03
- 39 EMMA HENDERSON 47:16
- 40 CRAIG OSBORNE 47:16
- 41 LUKE HENDERSON 47:17
- 42 PUMEZA SOGA 47:22
- 43 ANTON PRINSLOO 47:34
- 44 KAREN ANDERSON 47:38
- 45 JARRED ROTHWELL 47:41
- 46 ELSABE MARGGRAF 48:03
- 47 TYLER WHELAN 48:07
- 48 FABIEN ZUCCHET 48:07
- 49 SEBASTIAN OLIVER 48:08
- 50 NOBUNTU MAWANBA 48:09
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 37:12 | LIHLE MAKIBI | |
| 2 | 37:15 | SAMUEL BERRY | |
| 3 | 37:16 | CHRISTELLE BOTHA | |
| 4 | 37:24 | UMAR KARJIKER | |
| 5 | 37:28 | SHERFODIEN JAFFER | |
| 6 | 38:16 | ELAINE HARVEY | |
| 7 | 38:28 | OLIVER STEYNOR | |
| 8 | 39:31 | JAMES MARRINER | |
| 9 | 39:37 | STEPHANUS LE ROUX | |
| 10 | 40:02 | REUBEN VAN SCHALKWYK | |
| 11 | 40:13 | YOUSSEF KANOUNI | |
| 12 | 40:34 | NADIA VAN SCHALKWYK | |
| 13 | 40:35 | LEANKE VAN SCHALKWYK | |
| 14 | 40:48 | DUKE DEYZEL | |
| 15 | 41:13 | BRANDON CONGO | |
| 16 | 41:17 | GERARD DEHLEN | |
| 17 | 41:45 | SEAN PRIVETT | |
| 18 | 42:02 | MATTHEW PRIVETT | |
| 19 | 42:03 | RICHARD JOHNSON | |
| 20 | 42:10 | AWIE DE SWARDT | |
| 21 | 42:14 | JUST HOEKERT | |
| 22 | 42:17 | DERK HOEKERT | |
| 23 | 42:32 | HILARY LINDE | |
| 24 | 42:40 | JAMES IRLAM | |
| 25 | 42:42 | LEHAN VAN HEERDEN | |
| 26 | 42:44 | GARETH FLOWEDAY | |
| 27 | 43:17 | PAUL MARRINER | |
| 28 | 43:39 | COLIN DOYLE | |
| 29 | 44:03 | CHRIS CARTWRIGHT | |
| 30 | 45:00 | JACO MYBURGH | |
| 31 | 45:08 | EBRAHIM STEMMET | |
| 32 | 45:11 | LEEWIN BULLEN | |
| 33 | 46:12 | COURTNEY MYBURGH | |
| 34 | 46:20 | HUBERT ARCZEWISKI | |
| 35 | 46:29 | OAGENG LEBANG | |
| 36 | 46:40 | JAYDE MYBURGH | |
| 37 | 46:57 | TSUMBEDZO TSHIVHIDZO | |
| 38 | 47:03 | PAUL WHITELAW | |
| 39 | 47:16 | EMMA HENDERSON | |
| 40 | 47:16 | CRAIG OSBORNE | |
| 41 | 47:17 | LUKE HENDERSON | |
| 42 | 47:22 | PUMEZA SOGA | |
| 43 | 47:34 | ANTON PRINSLOO | |
| 44 | 47:38 | KAREN ANDERSON | |
| 45 | 47:41 | JARRED ROTHWELL | |
| 46 | 48:03 | ELSABE MARGGRAF | |
| 47 | 48:07 | TYLER WHELAN | |
| 48 | 48:07 | FABIEN ZUCCHET | |
| 49 | 48:08 | SEBASTIAN OLIVER | |
| 50 | 48:09 | NOBUNTU MAWANBA |
Results from WPA results book