2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1,151 CHANTELLE VAN GRAAN 2:28:30
- 1,152 LEILA OLIVER 2:29:00
- 1,153 HANNAH WILLIAMS 2:29:21
- 1,154 PHIL COURT 2:30:13
- 1,155 ELROY SUKWANA 2:30:33
- 1,156 ILHAAM CADER 2:31:07
- 1,157 FATHIMA DINDAR 2:31:11
- 1,158 FAZLIN ENGELBRECHT 2:31:24
- 1,159 BODOT MAHA 2:32:06
- 1,160 — 2:32:41
- 1,161 ERNESTINE ADAMS 2:32:45
- 1,162 NIKITA THATCHER 2:32:53
- 1,163 SAAJIDAH KHAN 2:33:06
- 1,164 UNATHI NGAMINCA 2:33:16
- 1,165 CHRYSTAL GOOSEN 2:33:48
- 1,166 KIVUDI NGULUNGU 2:33:49
- 1,167 MARION NGULUNGU 2:33:50
- 1,168 MUBEENA EBRAHIM 2:33:50
- 1,169 NWABISA GIGI 2:33:52
- 1,170 REINETTE ELLIS 2:34:46
- 1,171 SHAMIELA ALLY 2:35:31
- 1,172 JININIO OCTOBER 2:36:04
- 1,173 LIEZEL ENGELBRECHT 2:36:45
- 1,174 MZUHLELI PANGENI 2:37:17
- 1,175 SABRINA ANDREUCCI 2:37:37
- 1,176 BRENT JANSE VAN VUUREN 2:37:37
- 1,177 MEGAN WILSON 2:38:33
- 1,178 ANTHONY CASTELING 2:38:34
- 1,179 HEIDI DU PLESSIS 2:38:39
- 1,180 EDWARDS CLOETE 2:38:40
- 1,181 JEROME SWARTZ 2:38:46
- 1,182 — 2:39:29
- 1,183 — 2:40:32
- 1,184 JACQUELINE SMAL 2:41:31
- 1,185 — 2:42:28
- 1,186 LAURIE KIMERSON 2:42:49
- 1,187 JUSTUS FOURIE 2:42:49
- 1,188 JANNO BESTER 2:44:08
- 1,189 MARIANNE KUHLHOFF 2:44:10
- 1,190 KATHRYN GILSON 2:44:20
- 1,191 PETRA BALTENSPERGER 2:45:03
- 1,192 BLANK CARD 2:46:09
- 1,193 LINAMANDLA STUNGU 2:46:24
- 1,194 SALAMA DAVIES 2:55:34
- 1,195 — 2:55:35
- 1,196 CARMIN BURTON 2:56:39
- 1,197 TIM CUBITT 2:56:40
- 1,198 — 3:04:26
- 1,199 — 3:13:58
- 1,200 — 3:21:48
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1,151 | 2:28:30 | CHANTELLE VAN GRAAN | |
| 1,152 | 2:29:00 | LEILA OLIVER | |
| 1,153 | 2:29:21 | HANNAH WILLIAMS | |
| 1,154 | 2:30:13 | PHIL COURT | |
| 1,155 | 2:30:33 | ELROY SUKWANA | |
| 1,156 | 2:31:07 | ILHAAM CADER | |
| 1,157 | 2:31:11 | FATHIMA DINDAR | |
| 1,158 | 2:31:24 | FAZLIN ENGELBRECHT | |
| 1,159 | 2:32:06 | BODOT MAHA | |
| 1,160 | 2:32:41 | Unknown runner | |
| 1,161 | 2:32:45 | ERNESTINE ADAMS | |
| 1,162 | 2:32:53 | NIKITA THATCHER | |
| 1,163 | 2:33:06 | SAAJIDAH KHAN | |
| 1,164 | 2:33:16 | UNATHI NGAMINCA | |
| 1,165 | 2:33:48 | CHRYSTAL GOOSEN | |
| 1,166 | 2:33:49 | KIVUDI NGULUNGU | |
| 1,167 | 2:33:50 | MARION NGULUNGU | |
| 1,168 | 2:33:50 | MUBEENA EBRAHIM | |
| 1,169 | 2:33:52 | NWABISA GIGI | |
| 1,170 | 2:34:46 | REINETTE ELLIS | |
| 1,171 | 2:35:31 | SHAMIELA ALLY | |
| 1,172 | 2:36:04 | JININIO OCTOBER | |
| 1,173 | 2:36:45 | LIEZEL ENGELBRECHT | |
| 1,174 | 2:37:17 | MZUHLELI PANGENI | |
| 1,175 | 2:37:37 | SABRINA ANDREUCCI | |
| 1,176 | 2:37:37 | BRENT JANSE VAN VUUREN | |
| 1,177 | 2:38:33 | MEGAN WILSON | |
| 1,178 | 2:38:34 | ANTHONY CASTELING | |
| 1,179 | 2:38:39 | HEIDI DU PLESSIS | |
| 1,180 | 2:38:40 | EDWARDS CLOETE | |
| 1,181 | 2:38:46 | JEROME SWARTZ | |
| 1,182 | 2:39:29 | Unknown runner | |
| 1,183 | 2:40:32 | Unknown runner | |
| 1,184 | 2:41:31 | JACQUELINE SMAL | |
| 1,185 | 2:42:28 | Unknown runner | |
| 1,186 | 2:42:49 | LAURIE KIMERSON | |
| 1,187 | 2:42:49 | JUSTUS FOURIE | |
| 1,188 | 2:44:08 | JANNO BESTER | |
| 1,189 | 2:44:10 | MARIANNE KUHLHOFF | |
| 1,190 | 2:44:20 | KATHRYN GILSON | |
| 1,191 | 2:45:03 | PETRA BALTENSPERGER | |
| 1,192 | 2:46:09 | BLANK CARD | |
| 1,193 | 2:46:24 | LINAMANDLA STUNGU | |
| 1,194 | 2:55:34 | SALAMA DAVIES | |
| 1,195 | 2:55:35 | Unknown runner | |
| 1,196 | 2:56:39 | CARMIN BURTON | |
| 1,197 | 2:56:40 | TIM CUBITT | |
| 1,198 | 3:04:26 | Unknown runner | |
| 1,199 | 3:13:58 | Unknown runner | |
| 1,200 | 3:21:48 | Unknown runner |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 1 LIHLE MAKIBI 37:12
- 2 SAMUEL BERRY 37:15
- 3 CHRISTELLE BOTHA 37:16
- 4 UMAR KARJIKER 37:24
- 5 SHERFODIEN JAFFER 37:28
- 6 ELAINE HARVEY 38:16
- 7 OLIVER STEYNOR 38:28
- 8 JAMES MARRINER 39:31
- 9 STEPHANUS LE ROUX 39:37
- 10 REUBEN VAN SCHALKWYK 40:02
- 11 YOUSSEF KANOUNI 40:13
- 12 NADIA VAN SCHALKWYK 40:34
- 13 LEANKE VAN SCHALKWYK 40:35
- 14 DUKE DEYZEL 40:48
- 15 BRANDON CONGO 41:13
- 16 GERARD DEHLEN 41:17
- 17 SEAN PRIVETT 41:45
- 18 MATTHEW PRIVETT 42:02
- 19 RICHARD JOHNSON 42:03
- 20 AWIE DE SWARDT 42:10
- 21 JUST HOEKERT 42:14
- 22 DERK HOEKERT 42:17
- 23 HILARY LINDE 42:32
- 24 JAMES IRLAM 42:40
- 25 LEHAN VAN HEERDEN 42:42
- 26 GARETH FLOWEDAY 42:44
- 27 PAUL MARRINER 43:17
- 28 COLIN DOYLE 43:39
- 29 CHRIS CARTWRIGHT 44:03
- 30 JACO MYBURGH 45:00
- 31 EBRAHIM STEMMET 45:08
- 32 LEEWIN BULLEN 45:11
- 33 COURTNEY MYBURGH 46:12
- 34 HUBERT ARCZEWISKI 46:20
- 35 OAGENG LEBANG 46:29
- 36 JAYDE MYBURGH 46:40
- 37 TSUMBEDZO TSHIVHIDZO 46:57
- 38 PAUL WHITELAW 47:03
- 39 EMMA HENDERSON 47:16
- 40 CRAIG OSBORNE 47:16
- 41 LUKE HENDERSON 47:17
- 42 PUMEZA SOGA 47:22
- 43 ANTON PRINSLOO 47:34
- 44 KAREN ANDERSON 47:38
- 45 JARRED ROTHWELL 47:41
- 46 ELSABE MARGGRAF 48:03
- 47 TYLER WHELAN 48:07
- 48 FABIEN ZUCCHET 48:07
- 49 SEBASTIAN OLIVER 48:08
- 50 NOBUNTU MAWANBA 48:09
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 37:12 | LIHLE MAKIBI | |
| 2 | 37:15 | SAMUEL BERRY | |
| 3 | 37:16 | CHRISTELLE BOTHA | |
| 4 | 37:24 | UMAR KARJIKER | |
| 5 | 37:28 | SHERFODIEN JAFFER | |
| 6 | 38:16 | ELAINE HARVEY | |
| 7 | 38:28 | OLIVER STEYNOR | |
| 8 | 39:31 | JAMES MARRINER | |
| 9 | 39:37 | STEPHANUS LE ROUX | |
| 10 | 40:02 | REUBEN VAN SCHALKWYK | |
| 11 | 40:13 | YOUSSEF KANOUNI | |
| 12 | 40:34 | NADIA VAN SCHALKWYK | |
| 13 | 40:35 | LEANKE VAN SCHALKWYK | |
| 14 | 40:48 | DUKE DEYZEL | |
| 15 | 41:13 | BRANDON CONGO | |
| 16 | 41:17 | GERARD DEHLEN | |
| 17 | 41:45 | SEAN PRIVETT | |
| 18 | 42:02 | MATTHEW PRIVETT | |
| 19 | 42:03 | RICHARD JOHNSON | |
| 20 | 42:10 | AWIE DE SWARDT | |
| 21 | 42:14 | JUST HOEKERT | |
| 22 | 42:17 | DERK HOEKERT | |
| 23 | 42:32 | HILARY LINDE | |
| 24 | 42:40 | JAMES IRLAM | |
| 25 | 42:42 | LEHAN VAN HEERDEN | |
| 26 | 42:44 | GARETH FLOWEDAY | |
| 27 | 43:17 | PAUL MARRINER | |
| 28 | 43:39 | COLIN DOYLE | |
| 29 | 44:03 | CHRIS CARTWRIGHT | |
| 30 | 45:00 | JACO MYBURGH | |
| 31 | 45:08 | EBRAHIM STEMMET | |
| 32 | 45:11 | LEEWIN BULLEN | |
| 33 | 46:12 | COURTNEY MYBURGH | |
| 34 | 46:20 | HUBERT ARCZEWISKI | |
| 35 | 46:29 | OAGENG LEBANG | |
| 36 | 46:40 | JAYDE MYBURGH | |
| 37 | 46:57 | TSUMBEDZO TSHIVHIDZO | |
| 38 | 47:03 | PAUL WHITELAW | |
| 39 | 47:16 | EMMA HENDERSON | |
| 40 | 47:16 | CRAIG OSBORNE | |
| 41 | 47:17 | LUKE HENDERSON | |
| 42 | 47:22 | PUMEZA SOGA | |
| 43 | 47:34 | ANTON PRINSLOO | |
| 44 | 47:38 | KAREN ANDERSON | |
| 45 | 47:41 | JARRED ROTHWELL | |
| 46 | 48:03 | ELSABE MARGGRAF | |
| 47 | 48:07 | TYLER WHELAN | |
| 48 | 48:07 | FABIEN ZUCCHET | |
| 49 | 48:08 | SEBASTIAN OLIVER | |
| 50 | 48:09 | NOBUNTU MAWANBA |
Results from WPA results book