2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1 DIIMISENI NETSWERE 34:31
- 2 CHARLEY TAYLOR 35:21
- 3 FRANK MALTZ 36:16
- 4 TAINE JACKSON 39:34
- 5 PIETER NIEMANN 41:11
- 6 OKUHLE GIGI 42:23
- 7 BENGI GOLDBERG 42:50
- 8 RUBEN VAN TONDER 43:03
- 9 DE-LESTER LESTER 43:53
- 10 YANDISWA KWEYAMA 44:07
- 11 THOMAS MEISTER 44:26
- 12 HERBERT WILKINSON 44:36
- 13 RICHARD NGCOBO 45:01
- 14 ASITHANDILE QUENTIN 45:37
- 15 SEBASTIAN FREDERICKS 46:15
- 16 MATTHEW ARENDSE 46:40
- 17 BRIGIT VAN NIEKERK 46:56
- 18 EMILY MASHONGANYIKA 47:02
- 19 VULANE MTEMBU 47:07
- 20 KAREL LE ROUX 47:31
- 21 DEON MOGGEE 47:49
- 22 GRAEME KLERCK 48:06
- 23 HANNAH TURNER 48:18
- 24 NICHOLAS BOENDER 48:33
- 25 LANDISO GAYA 48:39
- 26 KARLA SCHLECHTER 48:53
- 27 DOMINIC QUENTIN 48:53
- 28 ZUKISA NYIBA 49:02
- 29 RANTIN FORTUIN 49:02
- 30 MICHEE LUNKAMBA 49:12
- 31 ERNEST PRESTON 49:18
- 32 INNOCENT SIBANDA 49:22
- 33 GRAHAM KIRK 49:23
- 34 KYLE BEELDERS 49:26
- 35 MARK FAIRBANKS 49:27
- 36 NATALIE FAIRBANK 49:27
- 37 YURI MATTHEE 49:27
- 38 HEINRICH RAUTENBACH 49:39
- 39 KEHAN SCHLECHTER 50:07
- 40 MICHELLE VAN ZYL 50:09
- 41 CAMERON BOENDER 50:53
- 42 DIVAN LE ROUX 51:16
- 43 SHENE ARENDS 51:24
- 44 NURAHN ABDURAHMAN 51:26
- 45 RENE HEUVEL 51:28
- 46 TESSA LAFRERE 51:36
- 47 EVERSON NYAMUKA 51:47
- 48 CARLO SCOTT 51:56
- 49 RICHARD ROBERTSON 52:27
- 50 PIETER BOTHA 53:02
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 34:31 | DIIMISENI NETSWERE | |
| 2 | 35:21 | CHARLEY TAYLOR | |
| 3 | 36:16 | FRANK MALTZ | |
| 4 | 39:34 | TAINE JACKSON | |
| 5 | 41:11 | PIETER NIEMANN | |
| 6 | 42:23 | OKUHLE GIGI | |
| 7 | 42:50 | BENGI GOLDBERG | |
| 8 | 43:03 | RUBEN VAN TONDER | |
| 9 | 43:53 | DE-LESTER LESTER | |
| 10 | 44:07 | YANDISWA KWEYAMA | |
| 11 | 44:26 | THOMAS MEISTER | |
| 12 | 44:36 | HERBERT WILKINSON | |
| 13 | 45:01 | RICHARD NGCOBO | |
| 14 | 45:37 | ASITHANDILE QUENTIN | |
| 15 | 46:15 | SEBASTIAN FREDERICKS | |
| 16 | 46:40 | MATTHEW ARENDSE | |
| 17 | 46:56 | BRIGIT VAN NIEKERK | |
| 18 | 47:02 | EMILY MASHONGANYIKA | |
| 19 | 47:07 | VULANE MTEMBU | |
| 20 | 47:31 | KAREL LE ROUX | |
| 21 | 47:49 | DEON MOGGEE | |
| 22 | 48:06 | GRAEME KLERCK | |
| 23 | 48:18 | HANNAH TURNER | |
| 24 | 48:33 | NICHOLAS BOENDER | |
| 25 | 48:39 | LANDISO GAYA | |
| 26 | 48:53 | KARLA SCHLECHTER | |
| 27 | 48:53 | DOMINIC QUENTIN | |
| 28 | 49:02 | ZUKISA NYIBA | |
| 29 | 49:02 | RANTIN FORTUIN | |
| 30 | 49:12 | MICHEE LUNKAMBA | |
| 31 | 49:18 | ERNEST PRESTON | |
| 32 | 49:22 | INNOCENT SIBANDA | |
| 33 | 49:23 | GRAHAM KIRK | |
| 34 | 49:26 | KYLE BEELDERS | |
| 35 | 49:27 | MARK FAIRBANKS | |
| 36 | 49:27 | NATALIE FAIRBANK | |
| 37 | 49:27 | YURI MATTHEE | |
| 38 | 49:39 | HEINRICH RAUTENBACH | |
| 39 | 50:07 | KEHAN SCHLECHTER | |
| 40 | 50:09 | MICHELLE VAN ZYL | |
| 41 | 50:53 | CAMERON BOENDER | |
| 42 | 51:16 | DIVAN LE ROUX | |
| 43 | 51:24 | SHENE ARENDS | |
| 44 | 51:26 | NURAHN ABDURAHMAN | |
| 45 | 51:28 | RENE HEUVEL | |
| 46 | 51:36 | TESSA LAFRERE | |
| 47 | 51:47 | EVERSON NYAMUKA | |
| 48 | 51:56 | CARLO SCOTT | |
| 49 | 52:27 | RICHARD ROBERTSON | |
| 50 | 53:02 | PIETER BOTHA |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 452 HERSCHELLE WILLIAMS 1:16:49
- 453 YUSRA ABRAHAMS 1:16:50
- 454 MICHELLE PRIVETT 1:16:54
- 455 BRUCE GOODWIN 1:16:54
- 456 OVAYO SASANTI 1:16:54
- 457 DAVID RAPHAEL 1:16:55
- 458 WANITA GOODWIN 1:16:56
- 459 SAMANTHA BOSWELL 1:16:59
- 460 CARLA KOTZE 1:17:01
- 461 CRAIG BOSWELL 1:17:02
- 462 JOSHUA SMEDA 1:17:06
- 463 LUKE SOROUR 1:17:08
- 464 AMY SOROUR 1:17:09
- 465 MICHAEL RAPHAEL 1:17:11
- 466 IRENE PALMIERI 1:17:11
- 467 KIMBERLEY GRUBB 1:17:14
- 468 THOMAS MACDONALD 1:17:15
- 469 DION LEVIN 1:17:19
- 470 JOSHUA SIPPOO 1:17:28
- 471 WANDILE MANGXOLA 1:17:39
- 472 JASON ISAACS 1:17:42
- 473 DEE PEARCE 1:17:43
- 474 BRUCE VAN DER SLUIS 1:17:45
- 475 HANNAH HILLMAN 1:18:01
- 476 LABRE VAN BILJON 1:18:02
- 477 ALDERT VAN ZYL 1:18:03
- 478 KRISTEL CREVITS 1:18:04
- 479 AMANDA KHAYIYANA 1:18:06
- 480 BLANCHE CLAASEN-HOSKINS 1:18:08
- 481 RENE MICHELS 1:18:08
- 482 HENDRIKA BLIGNAUT 1:18:09
- 483 RENIER BLIGNAUT 1:18:14
- 484 ZAC STEYN 1:18:16
- 485 DAYALAN GOVENDER 1:18:22
- 486 SHANNON MARAIS 1:18:25
- 487 LEONARD VAN DER SPUY 1:18:25
- 488 VINCENT MOKOENA 1:18:29
- 489 SANEEYA ADAMS 1:18:31
- 490 ASHLEIGH RATCLIFFE 1:18:52
- 491 MATTHEW KLOSE 1:18:53
- 492 GADIEJA BARKLEY 1:18:56
- 493 ALICIA TOUMILOVITCH 1:18:56
- 494 ELISE LECUONA 1:19:07
- 495 TANJA BERGER 1:19:07
- 496 TITIA WOUDSTRA 1:19:08
- 497 LOUISE DE VILLIERS 1:19:11
- 498 ANNEMIE PRETORIUS 1:19:13
- 499 PETRO VAN ECK 1:19:14
- 500 DEIRDRE HEWITSON 1:19:27
- 501 MASOODAH CHIKTE 1:19:29
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 452 | 1:16:49 | HERSCHELLE WILLIAMS | |
| 453 | 1:16:50 | YUSRA ABRAHAMS | |
| 454 | 1:16:54 | MICHELLE PRIVETT | |
| 455 | 1:16:54 | BRUCE GOODWIN | |
| 456 | 1:16:54 | OVAYO SASANTI | |
| 457 | 1:16:55 | DAVID RAPHAEL | |
| 458 | 1:16:56 | WANITA GOODWIN | |
| 459 | 1:16:59 | SAMANTHA BOSWELL | |
| 460 | 1:17:01 | CARLA KOTZE | |
| 461 | 1:17:02 | CRAIG BOSWELL | |
| 462 | 1:17:06 | JOSHUA SMEDA | |
| 463 | 1:17:08 | LUKE SOROUR | |
| 464 | 1:17:09 | AMY SOROUR | |
| 465 | 1:17:11 | MICHAEL RAPHAEL | |
| 466 | 1:17:11 | IRENE PALMIERI | |
| 467 | 1:17:14 | KIMBERLEY GRUBB | |
| 468 | 1:17:15 | THOMAS MACDONALD | |
| 469 | 1:17:19 | DION LEVIN | |
| 470 | 1:17:28 | JOSHUA SIPPOO | |
| 471 | 1:17:39 | WANDILE MANGXOLA | |
| 472 | 1:17:42 | JASON ISAACS | |
| 473 | 1:17:43 | DEE PEARCE | |
| 474 | 1:17:45 | BRUCE VAN DER SLUIS | |
| 475 | 1:18:01 | HANNAH HILLMAN | |
| 476 | 1:18:02 | LABRE VAN BILJON | |
| 477 | 1:18:03 | ALDERT VAN ZYL | |
| 478 | 1:18:04 | KRISTEL CREVITS | |
| 479 | 1:18:06 | AMANDA KHAYIYANA | |
| 480 | 1:18:08 | BLANCHE CLAASEN-HOSKINS | |
| 481 | 1:18:08 | RENE MICHELS | |
| 482 | 1:18:09 | HENDRIKA BLIGNAUT | |
| 483 | 1:18:14 | RENIER BLIGNAUT | |
| 484 | 1:18:16 | ZAC STEYN | |
| 485 | 1:18:22 | DAYALAN GOVENDER | |
| 486 | 1:18:25 | SHANNON MARAIS | |
| 487 | 1:18:25 | LEONARD VAN DER SPUY | |
| 488 | 1:18:29 | VINCENT MOKOENA | |
| 489 | 1:18:31 | SANEEYA ADAMS | |
| 490 | 1:18:52 | ASHLEIGH RATCLIFFE | |
| 491 | 1:18:53 | MATTHEW KLOSE | |
| 492 | 1:18:56 | GADIEJA BARKLEY | |
| 493 | 1:18:56 | ALICIA TOUMILOVITCH | |
| 494 | 1:19:07 | ELISE LECUONA | |
| 495 | 1:19:07 | TANJA BERGER | |
| 496 | 1:19:08 | TITIA WOUDSTRA | |
| 497 | 1:19:11 | LOUISE DE VILLIERS | |
| 498 | 1:19:13 | ANNEMIE PRETORIUS | |
| 499 | 1:19:14 | PETRO VAN ECK | |
| 500 | 1:19:27 | DEIRDRE HEWITSON | |
| 501 | 1:19:29 | MASOODAH CHIKTE |
Results from WPA results book