2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1 DIIMISENI NETSWERE 34:31
- 2 CHARLEY TAYLOR 35:21
- 3 FRANK MALTZ 36:16
- 4 TAINE JACKSON 39:34
- 5 PIETER NIEMANN 41:11
- 6 OKUHLE GIGI 42:23
- 7 BENGI GOLDBERG 42:50
- 8 RUBEN VAN TONDER 43:03
- 9 DE-LESTER LESTER 43:53
- 10 YANDISWA KWEYAMA 44:07
- 11 THOMAS MEISTER 44:26
- 12 HERBERT WILKINSON 44:36
- 13 RICHARD NGCOBO 45:01
- 14 ASITHANDILE QUENTIN 45:37
- 15 SEBASTIAN FREDERICKS 46:15
- 16 MATTHEW ARENDSE 46:40
- 17 BRIGIT VAN NIEKERK 46:56
- 18 EMILY MASHONGANYIKA 47:02
- 19 VULANE MTEMBU 47:07
- 20 KAREL LE ROUX 47:31
- 21 DEON MOGGEE 47:49
- 22 GRAEME KLERCK 48:06
- 23 HANNAH TURNER 48:18
- 24 NICHOLAS BOENDER 48:33
- 25 LANDISO GAYA 48:39
- 26 KARLA SCHLECHTER 48:53
- 27 DOMINIC QUENTIN 48:53
- 28 ZUKISA NYIBA 49:02
- 29 RANTIN FORTUIN 49:02
- 30 MICHEE LUNKAMBA 49:12
- 31 ERNEST PRESTON 49:18
- 32 INNOCENT SIBANDA 49:22
- 33 GRAHAM KIRK 49:23
- 34 KYLE BEELDERS 49:26
- 35 MARK FAIRBANKS 49:27
- 36 NATALIE FAIRBANK 49:27
- 37 YURI MATTHEE 49:27
- 38 HEINRICH RAUTENBACH 49:39
- 39 KEHAN SCHLECHTER 50:07
- 40 MICHELLE VAN ZYL 50:09
- 41 CAMERON BOENDER 50:53
- 42 DIVAN LE ROUX 51:16
- 43 SHENE ARENDS 51:24
- 44 NURAHN ABDURAHMAN 51:26
- 45 RENE HEUVEL 51:28
- 46 TESSA LAFRERE 51:36
- 47 EVERSON NYAMUKA 51:47
- 48 CARLO SCOTT 51:56
- 49 RICHARD ROBERTSON 52:27
- 50 PIETER BOTHA 53:02
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 34:31 | DIIMISENI NETSWERE | |
| 2 | 35:21 | CHARLEY TAYLOR | |
| 3 | 36:16 | FRANK MALTZ | |
| 4 | 39:34 | TAINE JACKSON | |
| 5 | 41:11 | PIETER NIEMANN | |
| 6 | 42:23 | OKUHLE GIGI | |
| 7 | 42:50 | BENGI GOLDBERG | |
| 8 | 43:03 | RUBEN VAN TONDER | |
| 9 | 43:53 | DE-LESTER LESTER | |
| 10 | 44:07 | YANDISWA KWEYAMA | |
| 11 | 44:26 | THOMAS MEISTER | |
| 12 | 44:36 | HERBERT WILKINSON | |
| 13 | 45:01 | RICHARD NGCOBO | |
| 14 | 45:37 | ASITHANDILE QUENTIN | |
| 15 | 46:15 | SEBASTIAN FREDERICKS | |
| 16 | 46:40 | MATTHEW ARENDSE | |
| 17 | 46:56 | BRIGIT VAN NIEKERK | |
| 18 | 47:02 | EMILY MASHONGANYIKA | |
| 19 | 47:07 | VULANE MTEMBU | |
| 20 | 47:31 | KAREL LE ROUX | |
| 21 | 47:49 | DEON MOGGEE | |
| 22 | 48:06 | GRAEME KLERCK | |
| 23 | 48:18 | HANNAH TURNER | |
| 24 | 48:33 | NICHOLAS BOENDER | |
| 25 | 48:39 | LANDISO GAYA | |
| 26 | 48:53 | KARLA SCHLECHTER | |
| 27 | 48:53 | DOMINIC QUENTIN | |
| 28 | 49:02 | ZUKISA NYIBA | |
| 29 | 49:02 | RANTIN FORTUIN | |
| 30 | 49:12 | MICHEE LUNKAMBA | |
| 31 | 49:18 | ERNEST PRESTON | |
| 32 | 49:22 | INNOCENT SIBANDA | |
| 33 | 49:23 | GRAHAM KIRK | |
| 34 | 49:26 | KYLE BEELDERS | |
| 35 | 49:27 | MARK FAIRBANKS | |
| 36 | 49:27 | NATALIE FAIRBANK | |
| 37 | 49:27 | YURI MATTHEE | |
| 38 | 49:39 | HEINRICH RAUTENBACH | |
| 39 | 50:07 | KEHAN SCHLECHTER | |
| 40 | 50:09 | MICHELLE VAN ZYL | |
| 41 | 50:53 | CAMERON BOENDER | |
| 42 | 51:16 | DIVAN LE ROUX | |
| 43 | 51:24 | SHENE ARENDS | |
| 44 | 51:26 | NURAHN ABDURAHMAN | |
| 45 | 51:28 | RENE HEUVEL | |
| 46 | 51:36 | TESSA LAFRERE | |
| 47 | 51:47 | EVERSON NYAMUKA | |
| 48 | 51:56 | CARLO SCOTT | |
| 49 | 52:27 | RICHARD ROBERTSON | |
| 50 | 53:02 | PIETER BOTHA |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 201 RICARDO LOTZ 1:00:37
- 202 LOGAN HODGES 1:00:37
- 203 NINA SAUNDERS 1:00:45
- 204 MALINI BHIKHA 1:00:48
- 205 NTOMBOXOLO NONTSHINGA MEN 1:00:52
- 206 MARYKE MALAN 1:01:06
- 207 PETER LLEWELLYN 1:01:08
- 208 HERMANN SWART 1:01:12
- 209 ASEMAHLE MTWA 1:01:14
- 210 — 1:01:19
- 211 GLORIA MVATYANA 1:01:26
- 212 HENNELI SMIT 1:01:40
- 213 MARCIO PEREIRA 1:01:41
- 214 KAYLA VILJOEN 1:01:50
- 215 TANYA VILJOEN 1:01:52
- 216 RIAAN THERON 1:01:58
- 218 CRAIG DOLLY 1:02:00
- 219 KAYLESH SINGH 1:02:00
- 220 AMY KIRCHMANN 1:02:04
- 221 RAZZAK NASIER 1:02:11
- 222 SALEEM ABBAS 1:02:18
- 223 BARRY DALLAS 1:02:25
- 224 NTAMU MABOBO 1:02:30
- 225 JACQUES ESTERHUIZEN 1:02:37
- 226 CONNOR MOORE 1:02:43
- 227 BRITTA SPITZLEY 1:02:45
- 228 GAIL WHEELER 1:02:47
- 229 GARY HARTOGH 1:02:49
- 230 MAARTEN BRANDT 1:02:49
- 231 ELIZABETH PRENDERGAST 1:02:51
- 232 JOHN SWANEPOEL 1:02:53
- 233 SILVIU PARAOAN 1:02:53
- 234 NICOLA BRAGASON 1:02:54
- 235 LENA GRIEBELING 1:02:55
- 236 PAUL BRAGASON 1:02:59
- 237 FRANKA MEIER 1:03:00
- 238 ASHRAF SOUTHGATE 1:03:02
- 239 LEIGH STOTT 1:03:02
- 240 NAZLIE SOUTHGATE 1:03:03
- 241 JOHN CHIPOLOPOLO 1:03:07
- 242 SHEREEN ROBERTSON 1:03:08
- 243 RONELLE DUNCAN 1:03:11
- 244 MOHAMED KAPDI 1:03:18
- 245 DANIEL MORRIS 1:03:19
- 246 LARA MARGGRAF 1:03:20
- 247 BOSWELL KYLIE 1:03:44
- 248 HANNAH REES 1:03:47
- 249 CHIVASHNI BACHEN 1:03:51
- 250 LUKE VAN WYK 1:03:52
- 251 RASHIED EBRAHIM 1:03:53
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 201 | 1:00:37 | RICARDO LOTZ | |
| 202 | 1:00:37 | LOGAN HODGES | |
| 203 | 1:00:45 | NINA SAUNDERS | |
| 204 | 1:00:48 | MALINI BHIKHA | |
| 205 | 1:00:52 | NTOMBOXOLO NONTSHINGA MEN | |
| 206 | 1:01:06 | MARYKE MALAN | |
| 207 | 1:01:08 | PETER LLEWELLYN | |
| 208 | 1:01:12 | HERMANN SWART | |
| 209 | 1:01:14 | ASEMAHLE MTWA | |
| 210 | 1:01:19 | Unknown runner | |
| 211 | 1:01:26 | GLORIA MVATYANA | |
| 212 | 1:01:40 | HENNELI SMIT | |
| 213 | 1:01:41 | MARCIO PEREIRA | |
| 214 | 1:01:50 | KAYLA VILJOEN | |
| 215 | 1:01:52 | TANYA VILJOEN | |
| 216 | 1:01:58 | RIAAN THERON | |
| 218 | 1:02:00 | CRAIG DOLLY | |
| 219 | 1:02:00 | KAYLESH SINGH | |
| 220 | 1:02:04 | AMY KIRCHMANN | |
| 221 | 1:02:11 | RAZZAK NASIER | |
| 222 | 1:02:18 | SALEEM ABBAS | |
| 223 | 1:02:25 | BARRY DALLAS | |
| 224 | 1:02:30 | NTAMU MABOBO | |
| 225 | 1:02:37 | JACQUES ESTERHUIZEN | |
| 226 | 1:02:43 | CONNOR MOORE | |
| 227 | 1:02:45 | BRITTA SPITZLEY | |
| 228 | 1:02:47 | GAIL WHEELER | |
| 229 | 1:02:49 | GARY HARTOGH | |
| 230 | 1:02:49 | MAARTEN BRANDT | |
| 231 | 1:02:51 | ELIZABETH PRENDERGAST | |
| 232 | 1:02:53 | JOHN SWANEPOEL | |
| 233 | 1:02:53 | SILVIU PARAOAN | |
| 234 | 1:02:54 | NICOLA BRAGASON | |
| 235 | 1:02:55 | LENA GRIEBELING | |
| 236 | 1:02:59 | PAUL BRAGASON | |
| 237 | 1:03:00 | FRANKA MEIER | |
| 238 | 1:03:02 | ASHRAF SOUTHGATE | |
| 239 | 1:03:02 | LEIGH STOTT | |
| 240 | 1:03:03 | NAZLIE SOUTHGATE | |
| 241 | 1:03:07 | JOHN CHIPOLOPOLO | |
| 242 | 1:03:08 | SHEREEN ROBERTSON | |
| 243 | 1:03:11 | RONELLE DUNCAN | |
| 244 | 1:03:18 | MOHAMED KAPDI | |
| 245 | 1:03:19 | DANIEL MORRIS | |
| 246 | 1:03:20 | LARA MARGGRAF | |
| 247 | 1:03:44 | BOSWELL KYLIE | |
| 248 | 1:03:47 | HANNAH REES | |
| 249 | 1:03:51 | CHIVASHNI BACHEN | |
| 250 | 1:03:52 | LUKE VAN WYK | |
| 251 | 1:03:53 | RASHIED EBRAHIM |
Results from WPA results book