2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1 DIIMISENI NETSWERE 34:31
- 2 CHARLEY TAYLOR 35:21
- 3 FRANK MALTZ 36:16
- 4 TAINE JACKSON 39:34
- 5 PIETER NIEMANN 41:11
- 6 OKUHLE GIGI 42:23
- 7 BENGI GOLDBERG 42:50
- 8 RUBEN VAN TONDER 43:03
- 9 DE-LESTER LESTER 43:53
- 10 YANDISWA KWEYAMA 44:07
- 11 THOMAS MEISTER 44:26
- 12 HERBERT WILKINSON 44:36
- 13 RICHARD NGCOBO 45:01
- 14 ASITHANDILE QUENTIN 45:37
- 15 SEBASTIAN FREDERICKS 46:15
- 16 MATTHEW ARENDSE 46:40
- 17 BRIGIT VAN NIEKERK 46:56
- 18 EMILY MASHONGANYIKA 47:02
- 19 VULANE MTEMBU 47:07
- 20 KAREL LE ROUX 47:31
- 21 DEON MOGGEE 47:49
- 22 GRAEME KLERCK 48:06
- 23 HANNAH TURNER 48:18
- 24 NICHOLAS BOENDER 48:33
- 25 LANDISO GAYA 48:39
- 26 KARLA SCHLECHTER 48:53
- 27 DOMINIC QUENTIN 48:53
- 28 ZUKISA NYIBA 49:02
- 29 RANTIN FORTUIN 49:02
- 30 MICHEE LUNKAMBA 49:12
- 31 ERNEST PRESTON 49:18
- 32 INNOCENT SIBANDA 49:22
- 33 GRAHAM KIRK 49:23
- 34 KYLE BEELDERS 49:26
- 35 MARK FAIRBANKS 49:27
- 36 NATALIE FAIRBANK 49:27
- 37 YURI MATTHEE 49:27
- 38 HEINRICH RAUTENBACH 49:39
- 39 KEHAN SCHLECHTER 50:07
- 40 MICHELLE VAN ZYL 50:09
- 41 CAMERON BOENDER 50:53
- 42 DIVAN LE ROUX 51:16
- 43 SHENE ARENDS 51:24
- 44 NURAHN ABDURAHMAN 51:26
- 45 RENE HEUVEL 51:28
- 46 TESSA LAFRERE 51:36
- 47 EVERSON NYAMUKA 51:47
- 48 CARLO SCOTT 51:56
- 49 RICHARD ROBERTSON 52:27
- 50 PIETER BOTHA 53:02
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 34:31 | DIIMISENI NETSWERE | |
| 2 | 35:21 | CHARLEY TAYLOR | |
| 3 | 36:16 | FRANK MALTZ | |
| 4 | 39:34 | TAINE JACKSON | |
| 5 | 41:11 | PIETER NIEMANN | |
| 6 | 42:23 | OKUHLE GIGI | |
| 7 | 42:50 | BENGI GOLDBERG | |
| 8 | 43:03 | RUBEN VAN TONDER | |
| 9 | 43:53 | DE-LESTER LESTER | |
| 10 | 44:07 | YANDISWA KWEYAMA | |
| 11 | 44:26 | THOMAS MEISTER | |
| 12 | 44:36 | HERBERT WILKINSON | |
| 13 | 45:01 | RICHARD NGCOBO | |
| 14 | 45:37 | ASITHANDILE QUENTIN | |
| 15 | 46:15 | SEBASTIAN FREDERICKS | |
| 16 | 46:40 | MATTHEW ARENDSE | |
| 17 | 46:56 | BRIGIT VAN NIEKERK | |
| 18 | 47:02 | EMILY MASHONGANYIKA | |
| 19 | 47:07 | VULANE MTEMBU | |
| 20 | 47:31 | KAREL LE ROUX | |
| 21 | 47:49 | DEON MOGGEE | |
| 22 | 48:06 | GRAEME KLERCK | |
| 23 | 48:18 | HANNAH TURNER | |
| 24 | 48:33 | NICHOLAS BOENDER | |
| 25 | 48:39 | LANDISO GAYA | |
| 26 | 48:53 | KARLA SCHLECHTER | |
| 27 | 48:53 | DOMINIC QUENTIN | |
| 28 | 49:02 | ZUKISA NYIBA | |
| 29 | 49:02 | RANTIN FORTUIN | |
| 30 | 49:12 | MICHEE LUNKAMBA | |
| 31 | 49:18 | ERNEST PRESTON | |
| 32 | 49:22 | INNOCENT SIBANDA | |
| 33 | 49:23 | GRAHAM KIRK | |
| 34 | 49:26 | KYLE BEELDERS | |
| 35 | 49:27 | MARK FAIRBANKS | |
| 36 | 49:27 | NATALIE FAIRBANK | |
| 37 | 49:27 | YURI MATTHEE | |
| 38 | 49:39 | HEINRICH RAUTENBACH | |
| 39 | 50:07 | KEHAN SCHLECHTER | |
| 40 | 50:09 | MICHELLE VAN ZYL | |
| 41 | 50:53 | CAMERON BOENDER | |
| 42 | 51:16 | DIVAN LE ROUX | |
| 43 | 51:24 | SHENE ARENDS | |
| 44 | 51:26 | NURAHN ABDURAHMAN | |
| 45 | 51:28 | RENE HEUVEL | |
| 46 | 51:36 | TESSA LAFRERE | |
| 47 | 51:47 | EVERSON NYAMUKA | |
| 48 | 51:56 | CARLO SCOTT | |
| 49 | 52:27 | RICHARD ROBERTSON | |
| 50 | 53:02 | PIETER BOTHA |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 1 LIHLE MAKIBI 37:12
- 2 SAMUEL BERRY 37:15
- 3 CHRISTELLE BOTHA 37:16
- 4 UMAR KARJIKER 37:24
- 5 SHERFODIEN JAFFER 37:28
- 6 ELAINE HARVEY 38:16
- 7 OLIVER STEYNOR 38:28
- 8 JAMES MARRINER 39:31
- 9 STEPHANUS LE ROUX 39:37
- 10 REUBEN VAN SCHALKWYK 40:02
- 11 YOUSSEF KANOUNI 40:13
- 12 NADIA VAN SCHALKWYK 40:34
- 13 LEANKE VAN SCHALKWYK 40:35
- 14 DUKE DEYZEL 40:48
- 15 BRANDON CONGO 41:13
- 16 GERARD DEHLEN 41:17
- 17 SEAN PRIVETT 41:45
- 18 MATTHEW PRIVETT 42:02
- 19 RICHARD JOHNSON 42:03
- 20 AWIE DE SWARDT 42:10
- 21 JUST HOEKERT 42:14
- 22 DERK HOEKERT 42:17
- 23 HILARY LINDE 42:32
- 24 JAMES IRLAM 42:40
- 25 LEHAN VAN HEERDEN 42:42
- 26 GARETH FLOWEDAY 42:44
- 27 PAUL MARRINER 43:17
- 28 COLIN DOYLE 43:39
- 29 CHRIS CARTWRIGHT 44:03
- 30 JACO MYBURGH 45:00
- 31 EBRAHIM STEMMET 45:08
- 32 LEEWIN BULLEN 45:11
- 33 COURTNEY MYBURGH 46:12
- 34 HUBERT ARCZEWISKI 46:20
- 35 OAGENG LEBANG 46:29
- 36 JAYDE MYBURGH 46:40
- 37 TSUMBEDZO TSHIVHIDZO 46:57
- 38 PAUL WHITELAW 47:03
- 39 EMMA HENDERSON 47:16
- 40 CRAIG OSBORNE 47:16
- 41 LUKE HENDERSON 47:17
- 42 PUMEZA SOGA 47:22
- 43 ANTON PRINSLOO 47:34
- 44 KAREN ANDERSON 47:38
- 45 JARRED ROTHWELL 47:41
- 46 ELSABE MARGGRAF 48:03
- 47 TYLER WHELAN 48:07
- 48 FABIEN ZUCCHET 48:07
- 49 SEBASTIAN OLIVER 48:08
- 50 NOBUNTU MAWANBA 48:09
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 37:12 | LIHLE MAKIBI | |
| 2 | 37:15 | SAMUEL BERRY | |
| 3 | 37:16 | CHRISTELLE BOTHA | |
| 4 | 37:24 | UMAR KARJIKER | |
| 5 | 37:28 | SHERFODIEN JAFFER | |
| 6 | 38:16 | ELAINE HARVEY | |
| 7 | 38:28 | OLIVER STEYNOR | |
| 8 | 39:31 | JAMES MARRINER | |
| 9 | 39:37 | STEPHANUS LE ROUX | |
| 10 | 40:02 | REUBEN VAN SCHALKWYK | |
| 11 | 40:13 | YOUSSEF KANOUNI | |
| 12 | 40:34 | NADIA VAN SCHALKWYK | |
| 13 | 40:35 | LEANKE VAN SCHALKWYK | |
| 14 | 40:48 | DUKE DEYZEL | |
| 15 | 41:13 | BRANDON CONGO | |
| 16 | 41:17 | GERARD DEHLEN | |
| 17 | 41:45 | SEAN PRIVETT | |
| 18 | 42:02 | MATTHEW PRIVETT | |
| 19 | 42:03 | RICHARD JOHNSON | |
| 20 | 42:10 | AWIE DE SWARDT | |
| 21 | 42:14 | JUST HOEKERT | |
| 22 | 42:17 | DERK HOEKERT | |
| 23 | 42:32 | HILARY LINDE | |
| 24 | 42:40 | JAMES IRLAM | |
| 25 | 42:42 | LEHAN VAN HEERDEN | |
| 26 | 42:44 | GARETH FLOWEDAY | |
| 27 | 43:17 | PAUL MARRINER | |
| 28 | 43:39 | COLIN DOYLE | |
| 29 | 44:03 | CHRIS CARTWRIGHT | |
| 30 | 45:00 | JACO MYBURGH | |
| 31 | 45:08 | EBRAHIM STEMMET | |
| 32 | 45:11 | LEEWIN BULLEN | |
| 33 | 46:12 | COURTNEY MYBURGH | |
| 34 | 46:20 | HUBERT ARCZEWISKI | |
| 35 | 46:29 | OAGENG LEBANG | |
| 36 | 46:40 | JAYDE MYBURGH | |
| 37 | 46:57 | TSUMBEDZO TSHIVHIDZO | |
| 38 | 47:03 | PAUL WHITELAW | |
| 39 | 47:16 | EMMA HENDERSON | |
| 40 | 47:16 | CRAIG OSBORNE | |
| 41 | 47:17 | LUKE HENDERSON | |
| 42 | 47:22 | PUMEZA SOGA | |
| 43 | 47:34 | ANTON PRINSLOO | |
| 44 | 47:38 | KAREN ANDERSON | |
| 45 | 47:41 | JARRED ROTHWELL | |
| 46 | 48:03 | ELSABE MARGGRAF | |
| 47 | 48:07 | TYLER WHELAN | |
| 48 | 48:07 | FABIEN ZUCCHET | |
| 49 | 48:08 | SEBASTIAN OLIVER | |
| 50 | 48:09 | NOBUNTU MAWANBA |
Results from WPA results book