2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1 DIIMISENI NETSWERE 34:31
- 2 CHARLEY TAYLOR 35:21
- 3 FRANK MALTZ 36:16
- 4 TAINE JACKSON 39:34
- 5 PIETER NIEMANN 41:11
- 6 OKUHLE GIGI 42:23
- 7 BENGI GOLDBERG 42:50
- 8 RUBEN VAN TONDER 43:03
- 9 DE-LESTER LESTER 43:53
- 10 YANDISWA KWEYAMA 44:07
- 11 THOMAS MEISTER 44:26
- 12 HERBERT WILKINSON 44:36
- 13 RICHARD NGCOBO 45:01
- 14 ASITHANDILE QUENTIN 45:37
- 15 SEBASTIAN FREDERICKS 46:15
- 16 MATTHEW ARENDSE 46:40
- 17 BRIGIT VAN NIEKERK 46:56
- 18 EMILY MASHONGANYIKA 47:02
- 19 VULANE MTEMBU 47:07
- 20 KAREL LE ROUX 47:31
- 21 DEON MOGGEE 47:49
- 22 GRAEME KLERCK 48:06
- 23 HANNAH TURNER 48:18
- 24 NICHOLAS BOENDER 48:33
- 25 LANDISO GAYA 48:39
- 26 KARLA SCHLECHTER 48:53
- 27 DOMINIC QUENTIN 48:53
- 28 ZUKISA NYIBA 49:02
- 29 RANTIN FORTUIN 49:02
- 30 MICHEE LUNKAMBA 49:12
- 31 ERNEST PRESTON 49:18
- 32 INNOCENT SIBANDA 49:22
- 33 GRAHAM KIRK 49:23
- 34 KYLE BEELDERS 49:26
- 35 MARK FAIRBANKS 49:27
- 36 NATALIE FAIRBANK 49:27
- 37 YURI MATTHEE 49:27
- 38 HEINRICH RAUTENBACH 49:39
- 39 KEHAN SCHLECHTER 50:07
- 40 MICHELLE VAN ZYL 50:09
- 41 CAMERON BOENDER 50:53
- 42 DIVAN LE ROUX 51:16
- 43 SHENE ARENDS 51:24
- 44 NURAHN ABDURAHMAN 51:26
- 45 RENE HEUVEL 51:28
- 46 TESSA LAFRERE 51:36
- 47 EVERSON NYAMUKA 51:47
- 48 CARLO SCOTT 51:56
- 49 RICHARD ROBERTSON 52:27
- 50 PIETER BOTHA 53:02
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 34:31 | DIIMISENI NETSWERE | |
| 2 | 35:21 | CHARLEY TAYLOR | |
| 3 | 36:16 | FRANK MALTZ | |
| 4 | 39:34 | TAINE JACKSON | |
| 5 | 41:11 | PIETER NIEMANN | |
| 6 | 42:23 | OKUHLE GIGI | |
| 7 | 42:50 | BENGI GOLDBERG | |
| 8 | 43:03 | RUBEN VAN TONDER | |
| 9 | 43:53 | DE-LESTER LESTER | |
| 10 | 44:07 | YANDISWA KWEYAMA | |
| 11 | 44:26 | THOMAS MEISTER | |
| 12 | 44:36 | HERBERT WILKINSON | |
| 13 | 45:01 | RICHARD NGCOBO | |
| 14 | 45:37 | ASITHANDILE QUENTIN | |
| 15 | 46:15 | SEBASTIAN FREDERICKS | |
| 16 | 46:40 | MATTHEW ARENDSE | |
| 17 | 46:56 | BRIGIT VAN NIEKERK | |
| 18 | 47:02 | EMILY MASHONGANYIKA | |
| 19 | 47:07 | VULANE MTEMBU | |
| 20 | 47:31 | KAREL LE ROUX | |
| 21 | 47:49 | DEON MOGGEE | |
| 22 | 48:06 | GRAEME KLERCK | |
| 23 | 48:18 | HANNAH TURNER | |
| 24 | 48:33 | NICHOLAS BOENDER | |
| 25 | 48:39 | LANDISO GAYA | |
| 26 | 48:53 | KARLA SCHLECHTER | |
| 27 | 48:53 | DOMINIC QUENTIN | |
| 28 | 49:02 | ZUKISA NYIBA | |
| 29 | 49:02 | RANTIN FORTUIN | |
| 30 | 49:12 | MICHEE LUNKAMBA | |
| 31 | 49:18 | ERNEST PRESTON | |
| 32 | 49:22 | INNOCENT SIBANDA | |
| 33 | 49:23 | GRAHAM KIRK | |
| 34 | 49:26 | KYLE BEELDERS | |
| 35 | 49:27 | MARK FAIRBANKS | |
| 36 | 49:27 | NATALIE FAIRBANK | |
| 37 | 49:27 | YURI MATTHEE | |
| 38 | 49:39 | HEINRICH RAUTENBACH | |
| 39 | 50:07 | KEHAN SCHLECHTER | |
| 40 | 50:09 | MICHELLE VAN ZYL | |
| 41 | 50:53 | CAMERON BOENDER | |
| 42 | 51:16 | DIVAN LE ROUX | |
| 43 | 51:24 | SHENE ARENDS | |
| 44 | 51:26 | NURAHN ABDURAHMAN | |
| 45 | 51:28 | RENE HEUVEL | |
| 46 | 51:36 | TESSA LAFRERE | |
| 47 | 51:47 | EVERSON NYAMUKA | |
| 48 | 51:56 | CARLO SCOTT | |
| 49 | 52:27 | RICHARD ROBERTSON | |
| 50 | 53:02 | PIETER BOTHA |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 502 LUCY SIGNORELLI 1:19:34
- 503 CAITLIN CALDEIRA 1:19:56
- 504 DILSHAAD KAPREY PARKER 1:19:59
- 505 VELISWA NOHIYA 1:19:59
- 506 MARK STIPP 1:20:03
- 507 MONICA SWANEPOEL 1:20:06
- 508 SHEENA MACKENZIE 1:20:06
- 509 PELOKAZI MAQAQA 1:20:06
- 510 CARYN ADRIAANSE 1:20:07
- 511 KYLE PIETERSEN 1:20:10
- 512 KISHAAN RAMRUTHAN 1:20:11
- 513 SUSAN LLEWELLYN 1:20:12
- 514 LIAM BEHM 1:20:15
- 515 MICHARD JAGERS 1:20:20
- 516 CHANTAL BROWN 1:20:26
- 517 SARA ADAMS 1:20:30
- 518 YONELA MAHAMBA 1:20:34
- 519 EURIKA GOOSEN 1:20:39
- 520 LYNDA ROBISON 1:20:40
- 521 DARREN STANDER 1:20:43
- 522 RICHARD ROOS 1:20:46
- 523 MANDY ERASMUS 1:20:47
- 524 CORINNE SMIT 1:20:54
- 525 RICHQAH JOHNSON 1:20:55
- 526 JACQUES DEON RUSSO 1:20:56
- 527 LAUREN JENKINS 1:21:05
- 528 ALEX TARRY 1:21:11
- 529 LAUREN MANUEL 1:21:11
- 530 JONATHAN HOSKINS 1:21:12
- 531 BERNADINE JACK 1:21:13
- 532 DRUSCILLA TRIEGAARDT 1:21:15
- 533 — 1:21:22
- 534 ALISON SMITH 1:21:23
- 535 JUDITH GERTZ 1:21:23
- 536 BERNICE VON WEICHARDT 1:21:27
- 537 ANDREW CULLIS 1:21:32
- 538 JOHN O'KENNEDY 1:21:32
- 539 RIKUS LOUW 1:21:33
- 540 CAROLI O'KENNEDY 1:21:34
- 541 ELIZABETH O'KENNEDY 1:21:35
- 542 SIOBHAN STODEL 1:21:35
- 543 WARREN MANUEL 1:21:44
- 544 GERALD ESAU 1:21:45
- 545 ANAL POTGIETER 1:21:56
- 546 MICHAEL-OWEN DU TOIT 1:22:02
- 547 JESSIE ANDREWS 1:22:03
- 548 ADRIAN WITHERS 1:22:07
- 549 JEREMY GEORGE 1:22:13
- 550 ERICA LEPPAN 1:22:13
- 551 DEON VAN WYK 1:22:14
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 502 | 1:19:34 | LUCY SIGNORELLI | |
| 503 | 1:19:56 | CAITLIN CALDEIRA | |
| 504 | 1:19:59 | DILSHAAD KAPREY PARKER | |
| 505 | 1:19:59 | VELISWA NOHIYA | |
| 506 | 1:20:03 | MARK STIPP | |
| 507 | 1:20:06 | MONICA SWANEPOEL | |
| 508 | 1:20:06 | SHEENA MACKENZIE | |
| 509 | 1:20:06 | PELOKAZI MAQAQA | |
| 510 | 1:20:07 | CARYN ADRIAANSE | |
| 511 | 1:20:10 | KYLE PIETERSEN | |
| 512 | 1:20:11 | KISHAAN RAMRUTHAN | |
| 513 | 1:20:12 | SUSAN LLEWELLYN | |
| 514 | 1:20:15 | LIAM BEHM | |
| 515 | 1:20:20 | MICHARD JAGERS | |
| 516 | 1:20:26 | CHANTAL BROWN | |
| 517 | 1:20:30 | SARA ADAMS | |
| 518 | 1:20:34 | YONELA MAHAMBA | |
| 519 | 1:20:39 | EURIKA GOOSEN | |
| 520 | 1:20:40 | LYNDA ROBISON | |
| 521 | 1:20:43 | DARREN STANDER | |
| 522 | 1:20:46 | RICHARD ROOS | |
| 523 | 1:20:47 | MANDY ERASMUS | |
| 524 | 1:20:54 | CORINNE SMIT | |
| 525 | 1:20:55 | RICHQAH JOHNSON | |
| 526 | 1:20:56 | JACQUES DEON RUSSO | |
| 527 | 1:21:05 | LAUREN JENKINS | |
| 528 | 1:21:11 | ALEX TARRY | |
| 529 | 1:21:11 | LAUREN MANUEL | |
| 530 | 1:21:12 | JONATHAN HOSKINS | |
| 531 | 1:21:13 | BERNADINE JACK | |
| 532 | 1:21:15 | DRUSCILLA TRIEGAARDT | |
| 533 | 1:21:22 | Unknown runner | |
| 534 | 1:21:23 | ALISON SMITH | |
| 535 | 1:21:23 | JUDITH GERTZ | |
| 536 | 1:21:27 | BERNICE VON WEICHARDT | |
| 537 | 1:21:32 | ANDREW CULLIS | |
| 538 | 1:21:32 | JOHN O'KENNEDY | |
| 539 | 1:21:33 | RIKUS LOUW | |
| 540 | 1:21:34 | CAROLI O'KENNEDY | |
| 541 | 1:21:35 | ELIZABETH O'KENNEDY | |
| 542 | 1:21:35 | SIOBHAN STODEL | |
| 543 | 1:21:44 | WARREN MANUEL | |
| 544 | 1:21:45 | GERALD ESAU | |
| 545 | 1:21:56 | ANAL POTGIETER | |
| 546 | 1:22:02 | MICHAEL-OWEN DU TOIT | |
| 547 | 1:22:03 | JESSIE ANDREWS | |
| 548 | 1:22:07 | ADRIAN WITHERS | |
| 549 | 1:22:13 | JEREMY GEORGE | |
| 550 | 1:22:13 | ERICA LEPPAN | |
| 551 | 1:22:14 | DEON VAN WYK |
Results from WPA results book