2025
Robben Island Museum Running For Peace Memorial Run 2025 Results
Last updated 25 Jun 2026
Results loaded.
Race Results
10km Race Saturday
1,210 finishers- 1,001 MICHELLE SEDGWICK 2:00:01
- 1,002 NURHAAN LARNIE 2:00:02
- 1,003 JANET BECKER 2:00:02
- 1,004 KERBELKER WASEEMA 2:00:03
- 1,005 IRSHAAD GABIER 2:00:03
- 1,006 NICOLAAS LAUBSCHER 2:00:03
- 1,007 NIEZAAM GERTZE 2:00:04
- 1,008 JOHN HAMMAN 2:00:04
- 1,009 ANDREW HENDRICKS 2:00:05
- 1,010 NICOLE LAMB 2:00:15
- 1,011 MONIQUE MAQUNGO 2:00:35
- 1,012 MARINA SMUTS 2:00:36
- 1,013 INGRID CROWDER 2:00:42
- 1,014 SHAMIELA MOOSA 2:00:46
- 1,015 WASHIELA RAWOOT 2:00:47
- 1,016 SAMANTHA WYNGAARD 2:00:48
- 1,017 MATTHEW CROWDER 2:00:49
- 1,018 CHRYSTAL MEINTJES 2:00:54
- 1,019 ELIZE STOPFORTH 2:00:55
- 1,020 CHRLES STOPFORTH 2:00:56
- 1,021 JAMY JORDAAN 2:01:01
- 1,022 WP VAN ZYL 2:01:05
- 1,023 GISELLE HON 2:01:13
- 1,024 JUSTIN GIFFARD 2:01:29
- 1,025 CHRIS SINGMIN 2:01:30
- 1,026 DONOVAN MARTIN 2:01:41
- 1,027 ILHAAM PATEL 2:01:44
- 1,028 LINDI LATEGAN 2:02:17
- 1,029 LIEZEL GENIS 2:02:17
- 1,030 URVASI CHETTY-MAKAN 2:02:20
- 1,031 BATHMASEELAN SUBRAMONEY NAICKER 2:02:22
- 1,032 AMIT MAKAN 2:02:22
- 1,033 PRANEETHA NAICKER 2:02:23
- 1,034 MIKE STEWART 2:02:26
- 1,035 CHARLOTTE KETTLEWELL 2:02:29
- 1,036 TONY WELLS 2:02:32
- 1,037 EMMA VILJOEN 2:02:33
- 1,038 LESLEY FLEETWOOD 2:02:35
- 1,039 LAZOLA NDIMA 2:03:11
- 1,040 RODNEY WILLIAMS 2:03:24
- 1,041 EUNICE VAN NIEKERK 2:03:32
- 1,042 STEPHANIE YOUNG 2:03:37
- 1,043 WALWA ALLIE 2:03:38
- 1,044 ERIKA MULLER 2:03:39
- 1,045 MIRA VILJOEN 2:03:39
- 1,046 JANA VAN DER MESCHT 2:03:40
- 1,047 ENZOH MELLEM 2:03:40
- 1,048 JADA MORRIS 2:03:41
- 1,049 JAN OPPERMAN 2:04:15
- 1,050 KEISHA BRUINERS 2:04:19
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1,001 | 2:00:01 | MICHELLE SEDGWICK | |
| 1,002 | 2:00:02 | NURHAAN LARNIE | |
| 1,003 | 2:00:02 | JANET BECKER | |
| 1,004 | 2:00:03 | KERBELKER WASEEMA | |
| 1,005 | 2:00:03 | IRSHAAD GABIER | |
| 1,006 | 2:00:03 | NICOLAAS LAUBSCHER | |
| 1,007 | 2:00:04 | NIEZAAM GERTZE | |
| 1,008 | 2:00:04 | JOHN HAMMAN | |
| 1,009 | 2:00:05 | ANDREW HENDRICKS | |
| 1,010 | 2:00:15 | NICOLE LAMB | |
| 1,011 | 2:00:35 | MONIQUE MAQUNGO | |
| 1,012 | 2:00:36 | MARINA SMUTS | |
| 1,013 | 2:00:42 | INGRID CROWDER | |
| 1,014 | 2:00:46 | SHAMIELA MOOSA | |
| 1,015 | 2:00:47 | WASHIELA RAWOOT | |
| 1,016 | 2:00:48 | SAMANTHA WYNGAARD | |
| 1,017 | 2:00:49 | MATTHEW CROWDER | |
| 1,018 | 2:00:54 | CHRYSTAL MEINTJES | |
| 1,019 | 2:00:55 | ELIZE STOPFORTH | |
| 1,020 | 2:00:56 | CHRLES STOPFORTH | |
| 1,021 | 2:01:01 | JAMY JORDAAN | |
| 1,022 | 2:01:05 | WP VAN ZYL | |
| 1,023 | 2:01:13 | GISELLE HON | |
| 1,024 | 2:01:29 | JUSTIN GIFFARD | |
| 1,025 | 2:01:30 | CHRIS SINGMIN | |
| 1,026 | 2:01:41 | DONOVAN MARTIN | |
| 1,027 | 2:01:44 | ILHAAM PATEL | |
| 1,028 | 2:02:17 | LINDI LATEGAN | |
| 1,029 | 2:02:17 | LIEZEL GENIS | |
| 1,030 | 2:02:20 | URVASI CHETTY-MAKAN | |
| 1,031 | 2:02:22 | BATHMASEELAN SUBRAMONEY NAICKER | |
| 1,032 | 2:02:22 | AMIT MAKAN | |
| 1,033 | 2:02:23 | PRANEETHA NAICKER | |
| 1,034 | 2:02:26 | MIKE STEWART | |
| 1,035 | 2:02:29 | CHARLOTTE KETTLEWELL | |
| 1,036 | 2:02:32 | TONY WELLS | |
| 1,037 | 2:02:33 | EMMA VILJOEN | |
| 1,038 | 2:02:35 | LESLEY FLEETWOOD | |
| 1,039 | 2:03:11 | LAZOLA NDIMA | |
| 1,040 | 2:03:24 | RODNEY WILLIAMS | |
| 1,041 | 2:03:32 | EUNICE VAN NIEKERK | |
| 1,042 | 2:03:37 | STEPHANIE YOUNG | |
| 1,043 | 2:03:38 | WALWA ALLIE | |
| 1,044 | 2:03:39 | ERIKA MULLER | |
| 1,045 | 2:03:39 | MIRA VILJOEN | |
| 1,046 | 2:03:40 | JANA VAN DER MESCHT | |
| 1,047 | 2:03:40 | ENZOH MELLEM | |
| 1,048 | 2:03:41 | JADA MORRIS | |
| 1,049 | 2:04:15 | JAN OPPERMAN | |
| 1,050 | 2:04:19 | KEISHA BRUINERS |
Results from WPA results book
10km Race Sunday
1,165 finishers- 1 LIHLE MAKIBI 37:12
- 2 SAMUEL BERRY 37:15
- 3 CHRISTELLE BOTHA 37:16
- 4 UMAR KARJIKER 37:24
- 5 SHERFODIEN JAFFER 37:28
- 6 ELAINE HARVEY 38:16
- 7 OLIVER STEYNOR 38:28
- 8 JAMES MARRINER 39:31
- 9 STEPHANUS LE ROUX 39:37
- 10 REUBEN VAN SCHALKWYK 40:02
- 11 YOUSSEF KANOUNI 40:13
- 12 NADIA VAN SCHALKWYK 40:34
- 13 LEANKE VAN SCHALKWYK 40:35
- 14 DUKE DEYZEL 40:48
- 15 BRANDON CONGO 41:13
- 16 GERARD DEHLEN 41:17
- 17 SEAN PRIVETT 41:45
- 18 MATTHEW PRIVETT 42:02
- 19 RICHARD JOHNSON 42:03
- 20 AWIE DE SWARDT 42:10
- 21 JUST HOEKERT 42:14
- 22 DERK HOEKERT 42:17
- 23 HILARY LINDE 42:32
- 24 JAMES IRLAM 42:40
- 25 LEHAN VAN HEERDEN 42:42
- 26 GARETH FLOWEDAY 42:44
- 27 PAUL MARRINER 43:17
- 28 COLIN DOYLE 43:39
- 29 CHRIS CARTWRIGHT 44:03
- 30 JACO MYBURGH 45:00
- 31 EBRAHIM STEMMET 45:08
- 32 LEEWIN BULLEN 45:11
- 33 COURTNEY MYBURGH 46:12
- 34 HUBERT ARCZEWISKI 46:20
- 35 OAGENG LEBANG 46:29
- 36 JAYDE MYBURGH 46:40
- 37 TSUMBEDZO TSHIVHIDZO 46:57
- 38 PAUL WHITELAW 47:03
- 39 EMMA HENDERSON 47:16
- 40 CRAIG OSBORNE 47:16
- 41 LUKE HENDERSON 47:17
- 42 PUMEZA SOGA 47:22
- 43 ANTON PRINSLOO 47:34
- 44 KAREN ANDERSON 47:38
- 45 JARRED ROTHWELL 47:41
- 46 ELSABE MARGGRAF 48:03
- 47 TYLER WHELAN 48:07
- 48 FABIEN ZUCCHET 48:07
- 49 SEBASTIAN OLIVER 48:08
- 50 NOBUNTU MAWANBA 48:09
| Runner | Result actions | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 37:12 | LIHLE MAKIBI | |
| 2 | 37:15 | SAMUEL BERRY | |
| 3 | 37:16 | CHRISTELLE BOTHA | |
| 4 | 37:24 | UMAR KARJIKER | |
| 5 | 37:28 | SHERFODIEN JAFFER | |
| 6 | 38:16 | ELAINE HARVEY | |
| 7 | 38:28 | OLIVER STEYNOR | |
| 8 | 39:31 | JAMES MARRINER | |
| 9 | 39:37 | STEPHANUS LE ROUX | |
| 10 | 40:02 | REUBEN VAN SCHALKWYK | |
| 11 | 40:13 | YOUSSEF KANOUNI | |
| 12 | 40:34 | NADIA VAN SCHALKWYK | |
| 13 | 40:35 | LEANKE VAN SCHALKWYK | |
| 14 | 40:48 | DUKE DEYZEL | |
| 15 | 41:13 | BRANDON CONGO | |
| 16 | 41:17 | GERARD DEHLEN | |
| 17 | 41:45 | SEAN PRIVETT | |
| 18 | 42:02 | MATTHEW PRIVETT | |
| 19 | 42:03 | RICHARD JOHNSON | |
| 20 | 42:10 | AWIE DE SWARDT | |
| 21 | 42:14 | JUST HOEKERT | |
| 22 | 42:17 | DERK HOEKERT | |
| 23 | 42:32 | HILARY LINDE | |
| 24 | 42:40 | JAMES IRLAM | |
| 25 | 42:42 | LEHAN VAN HEERDEN | |
| 26 | 42:44 | GARETH FLOWEDAY | |
| 27 | 43:17 | PAUL MARRINER | |
| 28 | 43:39 | COLIN DOYLE | |
| 29 | 44:03 | CHRIS CARTWRIGHT | |
| 30 | 45:00 | JACO MYBURGH | |
| 31 | 45:08 | EBRAHIM STEMMET | |
| 32 | 45:11 | LEEWIN BULLEN | |
| 33 | 46:12 | COURTNEY MYBURGH | |
| 34 | 46:20 | HUBERT ARCZEWISKI | |
| 35 | 46:29 | OAGENG LEBANG | |
| 36 | 46:40 | JAYDE MYBURGH | |
| 37 | 46:57 | TSUMBEDZO TSHIVHIDZO | |
| 38 | 47:03 | PAUL WHITELAW | |
| 39 | 47:16 | EMMA HENDERSON | |
| 40 | 47:16 | CRAIG OSBORNE | |
| 41 | 47:17 | LUKE HENDERSON | |
| 42 | 47:22 | PUMEZA SOGA | |
| 43 | 47:34 | ANTON PRINSLOO | |
| 44 | 47:38 | KAREN ANDERSON | |
| 45 | 47:41 | JARRED ROTHWELL | |
| 46 | 48:03 | ELSABE MARGGRAF | |
| 47 | 48:07 | TYLER WHELAN | |
| 48 | 48:07 | FABIEN ZUCCHET | |
| 49 | 48:08 | SEBASTIAN OLIVER | |
| 50 | 48:09 | NOBUNTU MAWANBA |
Results from WPA results book